Mudanças entre as edições de "Visualiza Danfe e Boleto pelo Faturamento"
De Wiki CGI Software de Gestão
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Category:Consultor's]] | [[Category:Consultor's]] | ||
+ | [[Category:Faturamento]] | ||
'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> | ||
Melhoria realizada no programa de faturamento.<br><br> | Melhoria realizada no programa de faturamento.<br><br> | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | - A opção | + | - A opção "Visualizar Danfe" será mostrada quando o documento for uma NFe.<br> |
<br> | <br> | ||
− | - A opção | + | - A opção "Visualizar Boleto" será mostrada quando o documento for a prazo e possuir fatura. |
+ | <br><br><br><br> |
Edição atual tal como às 11h43min de 30 de maio de 2017
1 - Objetivo
Melhoria realizada no programa de faturamento.
A partir da versão 1.207 do Faturamento - fat001, estão disponíveis essas melhorias no programa. Agilizando o processo de reimpressão de um boleto ou danfe.
2 – Instrução/Orientações
- Visualizando as novas opções:
- A opção "Visualizar Danfe" será mostrada quando o documento for uma NFe.
- A opção "Visualizar Boleto" será mostrada quando o documento for a prazo e possuir fatura.