Mudanças entre as edições de "Lve021 - Estoque de Veículos"
Linha 41: | Linha 41: | ||
|- | |- | ||
| Cód. Mer. Usuário (Veículo) || Código usuário da mercadoria que está associada ao chassi do veículo || YB104755 | | Cód. Mer. Usuário (Veículo) || Código usuário da mercadoria que está associada ao chassi do veículo || YB104755 | ||
+ | |- | ||
+ | | Chassi || Número do Chassi do item em estoque || 9BGTB69B0YB104755 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fabricante || Fabricante do item em estoque || MF - 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Grupo Veículos || Grupo de veículo do fabricante || Tratores - 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Catálogo || Código do catálogo do item em estoque || Cat000025 | ||
+ | |- | ||
+ | | Opção Catálogo || Opção do catálogo || Cat000025 O.p.c. 4 - 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Opção Preço || Opção de preço do catálogo || Região Sul - 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || |
Edição das 10h12min de 8 de janeiro de 2018
Para o que é utilizado?
O programa lve021 - Estoque de Veículos é a representação dos veículos em estoque na empresa. Basicamente um registro de Estoque de Veículo nasce ao emitir nota fiscal de entrada de um veículo e morre ao emitir a nota fiscal de venda, sendo assim a sua existência ocorre enquanto o veículo está alocado no estoque da empresa.
Menu
A localização do programa lve021 pode ser identificada na imagem abaixo
Ao executar o programa, será visualizada a seguinte tela, conforme imagem abaixo:
Atualmente o programa está na versão 1.09
- No topo do programa alguns campos (Fabricante, Grupo de Veículo, Catálogo Opções do Catálogo, Opção de Preço e Tipo) de filtro instantâneo, ou seja, ao selecionar um valor os registros são automaticamente filtrados. Outros filtros podem ser realizados acionando o botão Filtro.
- No primeiro browser pode ser visualizados os item em estoque, um a um, e seus respectivos dados;
- No segundo browser são visualizadas as reservas para vendedores de cada item. Para realizar uma reserva deve-se acionar o botão Manutenção Reservas. Para saber mais sobre como realizar reservas acesse Lve024 - Reservas de Veículo
Programa de Filtro: Pode ser executado ao acionar o botão Filtro no programa lve021. Ao abrir, será visualizada a seguinte tela, conforme imagem abaixo:
Atualmente o programa está na versão 1.03
Programa de Inclusão/Alteração: Pode ser executado ao acionar um dos botoes Inclui/Altera no programa lve021. Ao abrir, será visualizada a seguinte tela, conforme imagem abaixo:
Atualmente o programa está na versão 1.03
|
|
|
Sequência | Sequência única que é incrementada a caca novo registro incluído | 26 |
Situação | A situação em que se encontra o item em estoque. Valores(2-TRÂNSITO, 3-ESTOQUE, 4-DIGITAÇÃO, 5-FATURADO) | 3-ESTOQUE |
Cliente | Cliente de destino do item em estoque | Jose Carlos |
Localização Cliente | Endereço do cliente de forma descritiva | Passo fundo, Rua Uruguai, 123 |
Cód. Mer. (Veículo) | Código reduzido da mercadoria que está associada ao chassi do veículo | 625 |
Cód. Mer. Usuário (Veículo) | Código usuário da mercadoria que está associada ao chassi do veículo | YB104755 |
Chassi | Número do Chassi do item em estoque | 9BGTB69B0YB104755 |
Fabricante | Fabricante do item em estoque | MF - 2 |
Grupo Veículos | Grupo de veículo do fabricante | Tratores - 3 |
Catálogo | Código do catálogo do item em estoque | Cat000025 |
Opção Catálogo | Opção do catálogo | Cat000025 O.p.c. 4 - 1 |
Opção Preço | Opção de preço do catálogo | Região Sul - 2 |
Programa de relatório: Pode ser executado ao acionar o botão Imprime no programa lve021. Ao abrir, será visualizada a seguinte tela, conforme imagem abaixo:
Atualmente o programa está na versão 1.05