Mudanças entre as edições de "Mkt041d - Integração MaisVendas"
(Criou página com 'Categoria:Consultor's Categoria: Help Consultor's '''Menu:<br> > + Vendas > + Visitas > Parâmetros Gerais > Integração Aplicativo > Resumo da Integração - mkt041d...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Para receber um e-mail personalizado do resumo da visita, é possível configurar dessa maneira: <br> | Para receber um e-mail personalizado do resumo da visita, é possível configurar dessa maneira: <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | <br>Assunto: >>> Mais Vendas - Resumo da Visita -<br>Descrição:<font color="0000CC"><b>Cliente: &COD-CLI - &NOME-CLI</b></font><b>Vendedor:</b> &COD-VEND - &NOME- | + | <br>Assunto: >>> Mais Vendas - Resumo da Visita - |
+ | <br>Descrição:<font color="0000CC"><b>Cliente: &COD-CLI - &NOME-CLI | ||
+ | <br></b></font><b>Vendedor:</b> &COD-VEND - &NOME-VEND | ||
+ | <br>Visita Realizada em: &DT-VISITA - &HR-VISITA | ||
+ | <br>Assunto: &DESCRICAO-ASSUNTO | ||
+ | <br>Tipo de Contato: &DESCRICAO-TIPO-CONTATO | ||
+ | <br>Detalhes da Visita: &DETALHES-VISITA | ||
+ | <br>Atividade Realizada: &ATIVIDADE-REALIZADA | ||
+ | <br>Próxima Visita: &PROXIMO-CONTATO | ||
+ | <br>Aviso Para a Empresa: | ||
+ | <br><font color="FF0000"><b>&AVISO-EMPRESA</b></font>INFORMAÇÕES DE MARKETING: | ||
+ | <br>Área Total: &MKT-CAMPO-001 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | _____________________________________________________________________________________ |
Edição das 19h31min de 3 de setembro de 2018
Menu:
> + Vendas > + Visitas > Parâmetros Gerais > Integração Aplicativo > Resumo da Integração - mkt041d6
Programa para configuração do envio de notificação por e-mail para o gerente do vendedor. A cada sincronização do aplicativo o gerente recebe uma atualização da sincronização com o resumo de todas as visitas realizadas.
Para receber um e-mail personalizado do resumo da visita, é possível configurar dessa maneira:
Assunto: >>> Mais Vendas - Resumo da Visita -
Descrição:Cliente: &COD-CLI - &NOME-CLI
Vendedor: &COD-VEND - &NOME-VEND
Visita Realizada em: &DT-VISITA - &HR-VISITA
Assunto: &DESCRICAO-ASSUNTO
Tipo de Contato: &DESCRICAO-TIPO-CONTATO
Detalhes da Visita: &DETALHES-VISITA
Atividade Realizada: &ATIVIDADE-REALIZADA
Próxima Visita: &PROXIMO-CONTATO
Aviso Para a Empresa:
&AVISO-EMPRESAINFORMAÇÕES DE MARKETING:
Área Total: &MKT-CAMPO-001
_____________________________________________________________________________________