Mudanças entre as edições de "Fri012r - Auditoria dos Carregamentos"
Linha 18: | Linha 18: | ||
| Layout || Layout para apresentação do resultado do relatório || | | Layout || Layout para apresentação do resultado do relatório || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Tipo de geração do(s) Condutor(es) de dado(s) do relatório || SC/OC Viagem MIC/CRT |
|- | |- | ||
| Editar layout || Marque para chamar o report em modo de edição || | | Editar layout || Marque para chamar o report em modo de edição || | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
| Até || Código da filial final || 2 | | Até || Código da filial final || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Da Data || Data da SC/CRT ou MIC, conforme opção de data selecionada, inicial || 01/11/2018 | ||
+ | |- | ||
+ | | Até || Data da SC/CRT ou MIC, conforme opção de data selecionada, final || 30/11/2018 | ||
|- | |- | ||
| Da Solicitação || Número da solicitação de carregamento inicial||0 | | Da Solicitação || Número da solicitação de carregamento inicial||0 | ||
Linha 86: | Linha 90: | ||
| Status CRT || Situação das solicitações com base nos CRTs || Com Sem Todas | | Status CRT || Situação das solicitações com base nos CRTs || Com Sem Todas | ||
|- | |- | ||
+ | | Status MIC || Situação das solicitações com base nos MICs || Com Sem Todas | ||
+ | |- | ||
+ | | Detalhar rateios de faturamento por placa e/ou motorista || Gerar uma viagem para cada rateio de placa e/ou motorista. Somente disponível quando selecionado o tipo de detalhamento viagem || | ||
− | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Após informar todas os campos clicar em "Confirmar" para iniciar a geração do relatório. | Após informar todas os campos clicar em "Confirmar" para iniciar a geração do relatório. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | As opções de Tipo Detalhamento, Situação SC, Operação, Status CRTs, Status MIC e Detalhar rateios de faturamento por placa e/ou motorista serão gravadas padrão para o layout utilizado para geração do relatório. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br><br> | <br><br> |
Edição das 16h49min de 8 de novembro de 2018
Para o que é utilizado?
O programa fri012r - Auditoria dos Carregamentos é utilizado para gerar arquivo(s) Excel contendo as Ordens de Serviço faturadas no período. Cada arquivo gerado, contém as ordens de serviço faturadas por semana (de Segunda a Domingo). Os dados são gerados de acordo com o layout fornecido pela Man. Os arquivos gerados deverão ser postados através de Uploads no portal da Man.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa fri012r está disponível em: Transportes TMS > Frete Internacional > Relatórios > Auditoria dos Carregamentos conforme mostra a imagem abaixo.
Arquivo:Fri012r.png
Ao abrir o programa, será visualizada a seguinte tela, conforme imagem abaixo:
Arquivo:Fri012r1.png
Atualmente o programa está na versão 1.05
|
|
|
Layout | Layout para apresentação do resultado do relatório | |
Tipo de geração do(s) Condutor(es) de dado(s) do relatório | SC/OC Viagem MIC/CRT | |
Editar layout | Marque para chamar o report em modo de edição | |
Da Filial | Código da filial inicial | 1 |
Até | Código da filial final | 2 |
Da Data | Data da SC/CRT ou MIC, conforme opção de data selecionada, inicial | 01/11/2018 |
Até | Data da SC/CRT ou MIC, conforme opção de data selecionada, final | 30/11/2018 |
Da Solicitação | Número da solicitação de carregamento inicial | 0 |
Até | Número da solicitação de carregamento final | 999999999 |
Da Solicitação Cliente | Número da solicitação( pai ) de carregamento inicial | 0 |
Até | Número da solicitação de carregamento( pai ) final | 999999999 |
Do Cliente | Código do cliente( pagador do frete ) inicial | 0 |
Até | Código do cliente( pagador do frete ) final | 999999 |
Do Embarcador | Código do cliente embarcador( remetente ) inicial | 0 |
Até | Código do embarcador( remetente ) final | 999999 |
Do Destinatário | Código do cliente destinatário inicial | 0 |
Até | Código do cliente destinatário final | 999999 |
Do CRT | Número do CRT inicial | AR.0000.99999 |
Até | Número do CRT final | AR.0000.99999 |
Do MIC | Número do MIC inicial | BR.0000.99999 |
Até | Número do MIC final | BR.0000.99999 |
Da Placa | Placa( reboque ) inicial | ABC 9999 |
Até | Placa( reboque ) final | XXX 9999 |
Do Motorista | Código do motorista inicial | 0 |
Até | Código do motorista final | 9999999 |
Do País Origem | Código do país de origem inicial | 0 |
Até | Código do país de origem final | 9999 |
Do País Destino | Código do país de destino inicial | 0 |
Até | Código do país de destino final | 9999 |
Do Representante | Código do representante comercial( informado na SC ) inicial | 0 |
Até | Código do representante comercial( informado na SC ) final | 9999 |
Do Agente | Código do agente da carga em fronteira( informado na SC ) inicial | 0 |
Até | Código do agente da carga em fronteira( informado na SC ) final | 9999 |
Grupo Histórico | Código do grupo de histórico do documento interno do sistema vinculado ao CRT. Se zero não aplica este filtro | 0 |
Situação SC | Situação atual das solicitações de carregamento( SC ) a considerar | Abertas Canceladas Todas |
Operação | Situação atual das solicitações de carregamento( SC ) a considerar | Importação Exportação Todas |
Status CRT | Situação das solicitações com base nos CRTs | Com Sem Todas |
Status MIC | Situação das solicitações com base nos MICs | Com Sem Todas |
Detalhar rateios de faturamento por placa e/ou motorista | Gerar uma viagem para cada rateio de placa e/ou motorista. Somente disponível quando selecionado o tipo de detalhamento viagem |
Após informar todas os campos clicar em "Confirmar" para iniciar a geração do relatório.
As opções de Tipo Detalhamento, Situação SC, Operação, Status CRTs, Status MIC e Detalhar rateios de faturamento por placa e/ou motorista serão gravadas padrão para o layout utilizado para geração do relatório.