Mudanças entre as edições de "Alterações Menu"
De Wiki CGI Software de Gestão
(Criou página com ''''1 Objetivo''' Rep<br>assar aos usuários as alterações no menu geral do Consultor´s. '''2 Descrição do processo''' <br> <br> '''2.1 Menu Geral''' <ul> Foram realiza...') |
|||
(3 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Category:Consultor's]] | ||
'''1 Objetivo''' | '''1 Objetivo''' | ||
− | + | <br>Repassar aos usuários as alterações no menu geral do Consultor´s. | |
'''2 Descrição do processo''' | '''2 Descrição do processo''' | ||
<br> | <br> | ||
Linha 11: | Linha 12: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:menu1.jpg | 600px]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 17: | Linha 18: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:menu2.jpg | 600px]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:menu3.jpg | 600px]] | |
</ul> | </ul> |
Edição atual tal como às 18h00min de 4 de fevereiro de 2013
1 Objetivo
Repassar aos usuários as alterações no menu geral do Consultor´s.
2 Descrição do processo
2.1 Menu Geral
-
Foram realizados alterações no menu geral do Consultor´s para facilitar o acesso aos programas:
- Marketing passa a se chamar CRM – Customer Relationship Management:
- Criado ícone Fluxo de Caixa com relatórios gerenciais como o CAP039r – Entradas/saídas de caixa:
- Menu do Fretes/Frotas passa a se chamar Transporte TMS (Transportation Management Software):