Mudanças entre as edições de "Controle de Extintores"
Linha 53: | Linha 53: | ||
'''3º Passo''' - Abaixo emitiremos os três tipos de relatórios citados na tela acima, sendo eles:<br> | '''3º Passo''' - Abaixo emitiremos os três tipos de relatórios citados na tela acima, sendo eles:<br> | ||
− | '''3.1''' - '''Relatório Reteste''':<br> | + | '''3.1''' - '''Relatório Reteste de Extintores''':<br> |
[[Arquivo: reteste1.png]]<br> | [[Arquivo: reteste1.png]]<br> |
Edição das 10h40min de 18 de março de 2020
Para o que é utilizado?
O programa "set032r - Controle de Extintores" está disponível no AdmRH e é responsável pela emissão de um relatório que lista os extintores cadastrados no sistema, informando o usuário sobre a data de adesão, data de vencimento, data de recarga, custos e etc...
Como Utilizar?
1º Passo - O acesso ao programa "set032r - Controle de Extintores" está disponível em: "Menu Geral > Segurança do Trabalho > Relatórios > Controle de Extintores", conforme imagem abaixo:
2º Passo - Após acessar os passos indicados acima, o usuário obterá em sua tela o programa "set032r - Controle de Extintores" conforme imagem abaixo. Esse mesmo programa permite que o usuário emita três diferentes tipos de relatórios, contendo diferentes tipos de informações, basta o usuário parametrizar a tela do programa de acordo com as informações que precisa:
|
|
Relatório Reteste | Selecionando esta opção o usuário obterá um relatório listando todos os extintores com a última data que foram testados. |
Relatório Recarga | Selecionando esta opção, o usuário obterá um relatório listando todos os extintores cadastrados no programa "set036" com a última data que foram recarregados. |
Relatório Valores | Selecionando esta opção, o usuário obterá um relatório listando todos os extintores com seus respectivos valores de: Recarga, Reteste, Manutenção e Outros. |
Listar Somente Vencidos | Selecionando esta opção, o usuário emitirá em seu relatório apenas os extintores que estiverem vencidos, com sua respectiva data de vencimento. |
Listar totalizadores no final do relatório | Selecionando esta opção, o usuário obterá ao final de cada relatório emitido uma barra indicando o totalizador de cada informação presente no relatório emitido. |
3º Passo - Abaixo emitiremos os três tipos de relatórios citados na tela acima, sendo eles:
3.1 - Relatório Reteste de Extintores:
3.2 - Relatório Recarga:
3.3 - Relatório Valores: