Mudanças entre as edições de "Quadro de Lotação"
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
[[Arquivo: cas0102.png]]<br> | [[Arquivo: cas0102.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Início de Validade''' || Deve ser inserida a data que passa a valer o registro no Quadro de Lotação. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Final de Validade''' || Deve ser inserida a data que passa a ter o final de validade o registro no Quadro de Lotação. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Filial''' || Neste campo deve ser inserido o código da [http://wiki.webcgi.com.br:49735/index.php?title=Filial "Filial"] na qual se refere o registro. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Unidade Organizacional''' || Neste campo deve ser inserido o código referente à [http://wiki.webcgi.com.br:49735/index.php?title=Unidade_Organizacional "Unidade Organizacional"] na qual pertencerá o registro. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Cargo''' || Aqui deverá ser informado o Cargo na qual pertencerá ao Quadro de Lotação registrado. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Escala''' || Aqui o usuário deverá preencher a escala de horário realizada pelos empregados pertencentes a esse grupo do Quadro de Lotação. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Hora Semana''' || Neste campo o usuário deverá preencher com as horas semanais realizadas por esse grupo. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Turnos''' || Aqui o usuário irá selecionar o turno que se encaixa o grupo. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Empregados''' || Aqui o usuário irá inserir a quantidade de empregados que pertencem àquele grupo. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | '''Justificativa''' || Este campo está apto ao usuário para ser preenchido com alguma observação que desejar inserir. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''OBS:''' Após inseridas todas as informações no registro, o usuário poderá confirmar o cadastro. |
Edição atual tal como às 15h52min de 4 de junho de 2020
Para o que é utilizado?
O programa "cas010 - Quadro de Lotação" visa determinar e controlar o número de colaboradores para cada departamento, unidade e cargo existente na empresa, dentro de seus respectivos núcleos.
Como utilizar?
1º Passo - Primeiramente o usuário deverá acessar o programa "cas010 - Quadro de Lotação", disponível para acesso no "Menu Geral", através dos seguintes passos: "> Cargos e Salários > Manutenção > Quadro de Lotação", conforme demonstra a imagem abaixo:
2º Passo - Após seguidos os passos descritos acima, o usuário obterá acesso ao programa "cas010 - Quadro de Lotação", onde o mesmo irá realizar o cadastro através da opção "Novo", conforme o exemplo abaixo:
3º Passo - A partir disso o usuário irá criar o registro para o Quadro de lotação. Neste caso, vamos realizar o cadastro do quadro de lotação por parte da diretoria, conforme o exemplo abaixo:
|
|
Início de Validade | Deve ser inserida a data que passa a valer o registro no Quadro de Lotação. |
Final de Validade | Deve ser inserida a data que passa a ter o final de validade o registro no Quadro de Lotação. |
Filial | Neste campo deve ser inserido o código da "Filial" na qual se refere o registro. |
Unidade Organizacional | Neste campo deve ser inserido o código referente à "Unidade Organizacional" na qual pertencerá o registro. |
Cargo | Aqui deverá ser informado o Cargo na qual pertencerá ao Quadro de Lotação registrado. |
Escala | Aqui o usuário deverá preencher a escala de horário realizada pelos empregados pertencentes a esse grupo do Quadro de Lotação. |
Hora Semana | Neste campo o usuário deverá preencher com as horas semanais realizadas por esse grupo. |
Turnos | Aqui o usuário irá selecionar o turno que se encaixa o grupo. |
Empregados | Aqui o usuário irá inserir a quantidade de empregados que pertencem àquele grupo. |
Justificativa | Este campo está apto ao usuário para ser preenchido com alguma observação que desejar inserir. |
OBS: Após inseridas todas as informações no registro, o usuário poderá confirmar o cadastro.