Mudanças entre as edições de "Categoria:Consultor's"
(8 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Consultor's == | == Consultor's == | ||
+ | <categorytree mode=categories>Consultor's</categorytree> | ||
+ | <div align="center"> | ||
+ | [[Arquivo:consultors.png|500px]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
As grandes necessidades que empresas visam na sua administração de negócios, processos e recursos, é permanente, e a integração de informações de setores de materiais, manufatura, serviços, finanças, pessoas, entre outras, torna-se fundamental. | As grandes necessidades que empresas visam na sua administração de negócios, processos e recursos, é permanente, e a integração de informações de setores de materiais, manufatura, serviços, finanças, pessoas, entre outras, torna-se fundamental. | ||
Linha 18: | Linha 23: | ||
O Consultor's esta dividido hoje em quatro grandes segmentos, sendo eles | O Consultor's esta dividido hoje em quatro grandes segmentos, sendo eles | ||
− | [[Arquivo:Comercial.jpg]] '''Gestão Comercial''' | + | [[Arquivo:Comercial.jpg|25px]] '''Gestão Comercial''' <br/> |
− | [[Arquivo:Industrial.jpg]] '''Gestão Industrial''' | + | [[Arquivo:Industrial.jpg|25px]] '''Gestão Industrial''' <br/> |
− | [[Arquivo:Transportes.jpg]] '''Logística de Transportes''' | + | [[Arquivo:Transportes.jpg|25px]] '''Logística de Transportes''' <br/> |
− | [[Arquivo:BI.jpg]] '''Business Intelligence''' | + | [[Arquivo:BI.jpg|25px]] '''Business Intelligence''' <br/> |
Edição atual tal como às 17h51min de 15 de setembro de 2020
Consultor's
As grandes necessidades que empresas visam na sua administração de negócios, processos e recursos, é permanente, e a integração de informações de setores de materiais, manufatura, serviços, finanças, pessoas, entre outras, torna-se fundamental.
As soluções práticas e otimizadas destas atividades e que substitui métodos convencionais fazem parte do Consultor’s, Software de Gestão Empresarial CGI, desenvolvido dentro do conceito de modernidade, segurança e atualização tecnológica.
Nosso ERP (Enterprise Resouce Planning), transforma dados em informação gerencial que permitem o aumento da produtividade e da eficiência, possuem ferramentas que facilitam processos e acompanhamento das rotinas administrativas, permitindo ainda uma visão abrangente e transparente do negócio, agilizando decisões estratégicas.
Este modelo de solução de gestão é o mais adequado para responder com rapidez às demandas de mercado, clientes e fornecedores gerando mais vendas, mantendo competitividade e rentabilidade.
Com esses recursos tecnológicos na gestão estruturada, sua empresa torna-se mais competitiva, sendo que o gestor tem uma visão do todo e tem mais tempo para investir em ações que necessitem de maior atuação humana.
O Consultor's esta dividido hoje em quatro grandes segmentos, sendo eles
Gestão Comercial
Gestão Industrial
Logística de Transportes
Business Intelligence
Subcategorias
Esta categoria possui as seguintes 5 subcategorias, de um total de 5.
Páginas na categoria "Consultor's"
As seguintes 200 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 560.
(200 anteriores) (próximos 200)