Mudanças entre as edições de "Tabela de INSS 2021"
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Objetivo'''<br> | '''Objetivo'''<br> | ||
Orientar os usuários do Sistema '''AdmRH''' sobre a atualização das faixas da '''Tabela de INSS - 2021'''.<br><br> | Orientar os usuários do Sistema '''AdmRH''' sobre a atualização das faixas da '''Tabela de INSS - 2021'''.<br><br> | ||
− | |||
'''Instruções/Orientações'''<br> | '''Instruções/Orientações'''<br> | ||
− | Foi publicada ontem, a Portaria nº 477, de 12 de Janeiro de 2021, onde foram divulgadas as novas tabelas de contribuição dos segurados, a partir de 01/01/2021. A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência Janeiro de 2021, será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma progressiva, de acordo com a tabela constante do Anexo II, desta Portaria.<br> | + | Foi publicada ontem, a [http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=114841 '''Portaria nº 477'''], de 12 de Janeiro de 2021, onde foram divulgadas as novas tabelas de contribuição dos segurados, a partir de 01/01/2021. A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência Janeiro de 2021, será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma progressiva, de acordo com a tabela constante do Anexo II, desta Portaria.<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''ANEXO II'''<br> | '''ANEXO II'''<br> | ||
→ TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021:<br> | → TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021:<br> | ||
− | [[Arquivo: tabelainss2021.png]]<br> | + | [[Arquivo: tabelainss2021.png]]<br> |
+ | '''IMPORTANTE''': Para mais detalhes de como atualizar as tabelas no AdmRH '''[[Atualização_de_Faixas | clique aqui.]]''' |
Edição atual tal como às 09h04min de 13 de janeiro de 2021
Objetivo
Orientar os usuários do Sistema AdmRH sobre a atualização das faixas da Tabela de INSS - 2021.
Instruções/Orientações
Foi publicada ontem, a Portaria nº 477, de 12 de Janeiro de 2021, onde foram divulgadas as novas tabelas de contribuição dos segurados, a partir de 01/01/2021. A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência Janeiro de 2021, será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma progressiva, de acordo com a tabela constante do Anexo II, desta Portaria.
ANEXO II
→ TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021:
IMPORTANTE: Para mais detalhes de como atualizar as tabelas no AdmRH clique aqui.