Mudanças entre as edições de "Tabela de Salário Família 2022"
De Wiki CGI Software de Gestão
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Objetivo'''<br> | '''Objetivo'''<br> | ||
− | Orientar os usuários do Sistema '''AdmRH''' sobre a atualização das faixas da '''Tabela de Salário Família - | + | Orientar os usuários do Sistema '''AdmRH''' sobre a atualização das faixas da '''Tabela de Salário Família - 2022'''.<br><br> |
'''Instruções/Orientações'''<br> | '''Instruções/Orientações'''<br> | ||
Foi publicada hoje, dia 20 de Janeiro de 2022, a [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/me-n-12-de-17-de-janeiro-de-2022-375006998#:~:text=Art.%202%C2%BA%20A%20partir%20de,e%20vinte%20e%20dois%20centavos '''PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 12'''], de 17 de Janeiro de 2022, onde foi divulgada a nova tabela de Salário-Família a partir de 01/01/2022.<br> | Foi publicada hoje, dia 20 de Janeiro de 2022, a [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/me-n-12-de-17-de-janeiro-de-2022-375006998#:~:text=Art.%202%C2%BA%20A%20partir%20de,e%20vinte%20e%20dois%20centavos '''PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 12'''], de 17 de Janeiro de 2022, onde foi divulgada a nova tabela de Salário-Família a partir de 01/01/2022.<br> | ||
− | O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de | + | O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2022, é de: |
'''I - R$ 56,47 (cinquenta e um reais com vinte e sete centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.655,98.'''<br> | '''I - R$ 56,47 (cinquenta e um reais com vinte e sete centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.655,98.'''<br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo: salariofamilia2022dani.png]] |
'''IMPORTANTE:''' Para mais detalhes de como atualizar a tabela no AdmRH, '''[[Atualização_de_Faixas | clique aqui.]]''' | '''IMPORTANTE:''' Para mais detalhes de como atualizar a tabela no AdmRH, '''[[Atualização_de_Faixas | clique aqui.]]''' |
Edição atual tal como às 10h53min de 20 de janeiro de 2022
Objetivo
Orientar os usuários do Sistema AdmRH sobre a atualização das faixas da Tabela de Salário Família - 2022.
Instruções/Orientações
Foi publicada hoje, dia 20 de Janeiro de 2022, a PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 12, de 17 de Janeiro de 2022, onde foi divulgada a nova tabela de Salário-Família a partir de 01/01/2022.
O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2022, é de:
I - R$ 56,47 (cinquenta e um reais com vinte e sete centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.655,98.
IMPORTANTE: Para mais detalhes de como atualizar a tabela no AdmRH, clique aqui.