Mudanças entre as edições de "Categoria:AdmRH"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | <big> '''Gestão de Pessoas'''>/big> <img size=25>http://192.168.200.39:49735/skins/common/images/Pessoas.jpg</img> | |
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | <img size=25>http://192.168.200.39:49735/skins/common/images/Pessoas.jpg</img> | + | |
Criamos um novo conceito em Sistema de Administração de Recursos Humanos, um dos mais modernos e atualizados sistemas em operação existente no país, desenvolvido em ambiente gráfico, banco de dados de 4ª geração Progress, integrado em tempo real entre os módulos, possibilitando ao usuário um completo gerenciamento dos recursos humanos. | Criamos um novo conceito em Sistema de Administração de Recursos Humanos, um dos mais modernos e atualizados sistemas em operação existente no país, desenvolvido em ambiente gráfico, banco de dados de 4ª geração Progress, integrado em tempo real entre os módulos, possibilitando ao usuário um completo gerenciamento dos recursos humanos. | ||
Não se trata de um sistema de controle de folha de pagamentos de salários, pois além de rotinas trabalhistas, gerencia dados de pessoas, colaboradores e terceiros, controla informações de todas as áreas pertinentes ao departamento pessoal, desde recrutamento e seleção, treinamento e avaliação, cargos e salários, medicina e segurança do trabalho, passando por controle e cálculos de cartão ponto, banco de horas, benefícios, convênios e processos trabalhistas. | Não se trata de um sistema de controle de folha de pagamentos de salários, pois além de rotinas trabalhistas, gerencia dados de pessoas, colaboradores e terceiros, controla informações de todas as áreas pertinentes ao departamento pessoal, desde recrutamento e seleção, treinamento e avaliação, cargos e salários, medicina e segurança do trabalho, passando por controle e cálculos de cartão ponto, banco de horas, benefícios, convênios e processos trabalhistas. |
Edição das 14h34min de 26 de outubro de 2012
Gestão de Pessoas>/big>
Criamos um novo conceito em Sistema de Administração de Recursos Humanos, um dos mais modernos e atualizados sistemas em operação existente no país, desenvolvido em ambiente gráfico, banco de dados de 4ª geração Progress, integrado em tempo real entre os módulos, possibilitando ao usuário um completo gerenciamento dos recursos humanos.
Não se trata de um sistema de controle de folha de pagamentos de salários, pois além de rotinas trabalhistas, gerencia dados de pessoas, colaboradores e terceiros, controla informações de todas as áreas pertinentes ao departamento pessoal, desde recrutamento e seleção, treinamento e avaliação, cargos e salários, medicina e segurança do trabalho, passando por controle e cálculos de cartão ponto, banco de horas, benefícios, convênios e processos trabalhistas.
Subcategorias
Esta categoria possui as seguintes 5 subcategorias, de um total de 5.
E
F
H
M
N
Páginas na categoria "AdmRH"
As seguintes 200 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 737.
(200 anteriores) (próximos 200)