Mudanças entre as edições de "Aplicativos"
De Wiki CGI Software de Gestão
(22 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | == Sistema de Gestão de Pessoas - AdmRH == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
+ | Projeto para disponibilizar para os usuários o acesso ao sistema em qualquer lugar, a qualquer hora. | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | O projeto "CGI Mobile" possui aplicativos que tratam de questões pontuais, auxiliando nos processos onerosos e burocráticos do ERP, assim facilitando o acesso a informação. | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2"|Aplicativos | + | ! colspan="2"|Relação de Aplicativos |
|- | |- | ||
− | | <big><big> | + | | <big><big>Ponto Motorista:</big></big><br> [[Arquivo:controle123.jpg|150px]]<br><br>|| <big><big><big><big>I</big></big></big></big>ntegrado com o sistema, permite que o lançamento seja feito direto pelo motorista durante a viagem e depois sincronizado com o sistema, evitando digitações pelo DP e agilizando o processo.<br><br> |
[[Aplicativo_Controle_Ponto_Motoristas|+ informações]] | [[Aplicativo_Controle_Ponto_Motoristas|+ informações]] | ||
− | |- | + | |- |
− | | <big><big> | + | | <big><big>KPI - Indicadores:</big></big><br> [[Arquivo:imagem_kpi_rh.jpg|150px]]<br> <br>|| <big><big><big><big>A</big></big></big></big>plicativo para utilização do módulo de KPI - Indicadores do Consultor´s.<br><br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Aplicativo_KPI_-_Indicadores|+ informações]] | [[Aplicativo_KPI_-_Indicadores|+ informações]] | ||
|- | |- | ||
− | } | + | | <big><big>Imagem RH:</big></big><br> [[Arquivo:imagem_rh.jpg|150px]]<br> <br>|| <big><big><big><big>A</big></big></big></big>plicativo para atualização de imagem de um funcionário.<br><br> |
+ | [[Aplicativo_Imagem_RH|+ informações]] | ||
+ | |-} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Edição atual tal como às 16h27min de 10 de maio de 2023
Sistema de Gestão de Pessoas - AdmRH
Projeto para disponibilizar para os usuários o acesso ao sistema em qualquer lugar, a qualquer hora.
O projeto "CGI Mobile" possui aplicativos que tratam de questões pontuais, auxiliando nos processos onerosos e burocráticos do ERP, assim facilitando o acesso a informação.