Mudanças entre as edições de "Triagem"
Linha 16: | Linha 16: | ||
[[Arquivo: res020d.png]] | [[Arquivo: res020d.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Triagem || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Data Triagem || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Exclui empregados já selecionados para esta triagem || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Gera somente quem tem todos os treinamentos selecionados || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Não considerar os treinamentos equivalentes || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} |
Edição das 10h34min de 30 de março de 2015
Para o que é utilizado?
O programa Res020d - Triagem é utilizado filtrar todos os candidatos que tiverem os dados informados, por exemplo, será informado no relatório em determinada competência para filtrar todos os candidatos que possuem grau de instrução: superior completo, que tenha a Área de Interesse em TI (Tecnologia da Informação), e após informar todos os dados necessários, irá gerar uma triagem.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa Res020d - Triagem está disponível em: Recrutamento e Seleção > Relatórios > Gera candidatos da triagem conforme mostra a imagem abaixo.
Após abrir este programa,o usuário deverá informar os dados da triagem, que será a partir dos dados informados para fazer o filtro, que será criada a triagem, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Triagem | . | |
Data Triagem | . | |
Exclui empregados já selecionados para esta triagem | . | |
Gera somente quem tem todos os treinamentos selecionados | . | |
Não considerar os treinamentos equivalentes | . |