Mudanças entre as edições de "Digitação Rápida Consulta Médica"
Linha 127: | Linha 127: | ||
| '''Nome''' || Vai descrever a que se refere o código do laboratório. || Laboratório Dr. Miguel. | | '''Nome''' || Vai descrever a que se refere o código do laboratório. || Laboratório Dr. Miguel. | ||
|- | |- | ||
− | | '''Data Execução''' || | + | | '''Data Execução''' || Informar a data efetiva que foi realizado o exame solicitado acima. || 28/04/2015. |
|- | |- | ||
− | | '''Item Exame''' || | + | | '''Item Exame''' ||Código para descrever o resultado do Exame solicitado. || 1 - apto/2 - Inapto. |
|- | |- | ||
− | | '''Resultado''' || | + | | '''Resultado''' ||Neste campo, você pode fazer alguma descrição do resultado do Exame. || Apto com restrições. |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A quarta tela para cadastro, é a '''Medicação''' onde será preenchido com os medicamentos que foram indicados para funcionário.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:medicacaovisitamedica.png]]<br><br> |
Edição das 11h28min de 24 de abril de 2015
Para o que é utilizado?
O programa Met039d - Digitação Rápida Consulta Médica é utilizado para fazer um registro de forma detalhada, da consulta médica realizada. Esse programa é destinado aos profissionais responsáveis que realizaram a consulta médica do funcionário.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa Met039d - Digitação Rápida Consulta Médica está disponível em: Medicina do Trabalho> Digitação Rápida > Visita Médica conforme mostra a imagem abaixo.
A primeira tela para cadastro, é a Abertura onde será colocado os dados de como vai ser a consulta médica, com seus sinais vitais e os dados do colaborador. Conforme explicado na imagem abaixo.
Cabeçalho Padrão
|
|
Empregado | Com um duplo clique você vai selecionar o funcionário a que se destina o registro da Visita Médica. |
Pessoa | Após a seleção do empregado, automaticamente ele vai preencher o campo Pessoa com o seu código de cadastro. |
Médico | Com um duplo clique você seleciona o Médico responsável pela Visita Médica. |
Data | Vai trazer a data da Visita Médica realizada. |
|
|
|
Tipo da Consulta | Com um duplo clique você vai selecionar o a qual tipo de consulta se refere essa Visita Médica. | Consulta Retorno ao Trabalho. |
Classificação | A qual classificação se refere esse tipo de consulta se ela é ocupacional ou assistencial. | Ocupacional. |
CID | Com um duplo clique você vai selecionar o CID a qual se refere a patologia identificada. | Q77-4. |
Doença | Quando selecionado o CID, automaticamente ele irá preencher o campo doença, a que se refere esse CID. | 6400 - Acondroplasia. |
Sintomas | Preenchimento dos sintomas apresentados pelo colaborador no início da Visita Médica. |
|
|
|
Pressão Alta | Campo destinado para a informação do médico, do valor da Pressão Alta no momento inicial da consulta. | 12. |
Pressão Baixa | Campo destinado para a informação do médico, do valor da Pressão Baixa no momento inicial da consulta. | 8. |
Temperatura | Campo destinado para a informação do médico, do nível de Temperatura no momento inicial da consulta. | 36,5 oC. |
Batimentos | Campo destinado para a informação do médico, do Batimentos Cardíacos por Minuto no momento inicial da consulta. | 100 bpm. |
|
|
|
Nascimento | Informado a data de nascimento do funcionário destinado a Visita Médica, esse campo vai puxar direto do cadastro de Pessoa Física. | 15/05/1987. |
Idade | Calculada a partir da data de nascimento, vai puxar automático no momento que buscar o funcionário para cadastro da Visita Médica. | 27. |
Altura | Onde o médico vai poder alimentar a sua abertura de Visita Médica, colocando qual a altura do funcionário. | 1,77. |
Tipo Sangue | Informado qual será o tipo sanguíneo do funcionário que está fazendo a Visita Médica. | 'O'. |
Fator RH | Após preenchimento do tipo sanguíneo você preenche se o Fator RH. | Negativo. |
Portador de necessidade especial | Caso marcada essa opção, ele vai liberar o campo Necessidade onde você vai preencher qual o tipo de necessidade especial que este apresenta. | Auditivo. |
Fumante/Doador de Sangue | Campos liberador para marcação caso ele seja declarado Fumante ou Doador de Sangue. |
A segunda tela para cadastro, é a Complemento onde será descrito o decorrer da consulta médica.
|
|
|
Diagnóstico | Detalhado qual é o diagnóstico encontrado pelo médico ao realizar a consulta. | |
Anteced. Mórbidos | Neste campo o médico vai informar quais são os antecedentes mórbidos desde colaborador. | |
Aval Odontológica | Espaço destinado para o serviço Odontológico efetuar seu registro. | |
Observação | Caso durante a consulta o médico sinta necessidade de fazer alguma observação sobre a Visita Médica. | |
Desfecho Consulta | Você vai selecionar qual foi o desfecho para essa Visita Médica. | Crioterapia (Uso de Gelo). |
Situação Consulta | Qual a situação da consulta. | Aberta ou Encerrada. |
Situação ASO | Caso tenha sido emitido um ASO, qual a sua situação. | Apto/Inapto. |
A terceira tela para cadastro, é a Exames onde será preenchido com os exames que foram solicitados para essa Visita Médica.
|
|
|
Exame | Vai lançar o código do exame que deverá ser realizado. | 2. |
Descrição | Vai descrever a que se refere o código do exame. | Audiometria. |
Data Prevista | Indicar qual a data prevista para a realização deste exame. | 28/04/2015. |
Tipo | Qual o tipo a que se refere o exame que será realizado. | Retorno ao trabalho. |
Laboratório | Vai informar o código do laboratório que será realizado o exame. | 2. |
Nome | Vai descrever a que se refere o código do laboratório. | Laboratório Dr. Miguel. |
Data Execução | Informar a data efetiva que foi realizado o exame solicitado acima. | 28/04/2015. |
Item Exame | Código para descrever o resultado do Exame solicitado. | 1 - apto/2 - Inapto. |
Resultado | Neste campo, você pode fazer alguma descrição do resultado do Exame. | Apto com restrições. |
A quarta tela para cadastro, é a Medicação onde será preenchido com os medicamentos que foram indicados para funcionário.