Mudanças entre as edições de "Questionário"
Linha 57: | Linha 57: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Após ser finalizado a criação do Título, você deve acessar a segunda aba, para a criação das perguntas. Conforme abaixo. <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:perguntapergunta.png]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Na aba acima, temos em destaque o botão NOVO, que será selecionado para que se efetue a criação especificamente das Perguntas.<br> |
Edição das 10h56min de 28 de abril de 2015
Para o que é utilizado?
O programa adm060 - Questionário é utilizado para fazer cadastros de modelos de questionário, que serão utilizados para emissão em diversos relatórios, tanto no quesito da Medicina do Trabalho, quando em outros campos que se faça necessário agregar o valor do questionário.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa adm060 - Questionário está disponível em: Administração > Manutenção > Procedimentos Eventuais > Cadastro > Questionário, conforme mostra a imagem abaixo:
Após acesso, será habilitada a tela abaixo, conforme imagem:
|
|
|
Questionário | Número que será dado ao questionário que está sendo criado. | 8. |
Descrição | Nome que será dado a esse questionário, conforme código descrito acima. | 8 - Teste. |
Tipo | Cada questionário cadastrado ele se refere a algum Padrão (tipos) de Questionários já existentes, para cada um que for cadastrado terá que ser vinculado a um Tipo que já existe. | 2 - Pesquisa de Clima. |
Observação | Durante a sua criação se for de interesse da empresa, pode ser anexado alguma observação referente a essa criação. | Teste para Criação do Help adm060. |
Na segunda aba temos o título.
Na aba acima, temos em destaque o botão NOVO, que será selecionado para que se efetue a criação especificamente do questionário.
Após o acesso ao botão NOVO, somos direcionados para a tela abaixo:
|
|
|
Questionário | Número do questionário que já foi criado anteriormente. | 8 - Teste. |
Título | A sequência que será criado, de um grupo de perguntas. | 3. |
Descrição | Nome que será dado ao grupo de perguntas, com um número de título já criado. | 3 - Grupo Teste. |
Conceito | Definido pela empresa, é descrito neste campo, qual é o conceito das perguntas que serão criadas. | Conceito de teste. |
Pontos Meta | Com base nas perguntas que serão criadas, você determina o número de pontos que cada colaborador que for responder pode atingir neste grupo de perguntas. | 10,00 pontos. |
Peso | Esse peso vai determinar qual o peso do Grupo, qual sua representação total no questionário. | 2. |
Após ser finalizado a criação do Título, você deve acessar a segunda aba, para a criação das perguntas. Conforme abaixo.
Na aba acima, temos em destaque o botão NOVO, que será selecionado para que se efetue a criação especificamente das Perguntas.