Mudanças entre as edições de "Inativar clientes"
De Wiki CGI Software de Gestão
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br />Orientar aos usuários do sistema Consultor´s como inativar clientes.<br><br>'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big> | + | [[Categoria:Consultor's]]'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br />Orientar aos usuários do sistema Consultor´s como inativar clientes.<br><br>'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big> |
− | O cliente não será inativado nas seguintes situações: | + | <br><br> O cliente não será inativado nas seguintes situações: |
− | - Se tiver faturas no período informado. | + | <br><br> - Se tiver faturas no período informado. |
− | - Se marcada a opção "A vista" e tiver documentos com condição a vista e o histórico não integra o contas a receber a vista. | + | <br><br> - Se marcada a opção "A vista" e tiver documentos com condição a vista e o histórico não integra o contas a receber a vista no período informado. |
− | - Se tiver saldo pendente de duplicata, recibo, endosso, pedido de venda, destino das mercadorias dos grãos, documentos com saldo a faturar. | + | <br><br> - Se tiver saldo pendente de duplicata, recibo, endosso, pedido de venda, destino das mercadorias dos grãos, documentos com saldo a faturar de qualquer período. |
− | - É gerado 2 relatórios: | + | <br><br> - É gerado 2 relatórios: |
− | - Clientes inativados. | + | <br><br> - Clientes inativados. |
− | - Clientes não inativados<br><br> | + | <br><br> - Clientes não inativados |
− | [ | + | |
+ | <br><br>[[Arquivo:car231.png|700px]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> |
Edição atual tal como às 14h54min de 28 de abril de 2016
1 - Objetivo
Orientar aos usuários do sistema Consultor´s como inativar clientes.
2 – Instrução/Orientações
O cliente não será inativado nas seguintes situações:
- Se tiver faturas no período informado.
- Se marcada a opção "A vista" e tiver documentos com condição a vista e o histórico não integra o contas a receber a vista no período informado.
- Se tiver saldo pendente de duplicata, recibo, endosso, pedido de venda, destino das mercadorias dos grãos, documentos com saldo a faturar de qualquer período.
- É gerado 2 relatórios:
- Clientes inativados.
- Clientes não inativados