Mudanças entre as edições de "Layouts dos Relatórios"
De Wiki CGI Software de Gestão
(31 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Consultor's]] | [[Categoria:Consultor's]] | ||
− | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>''' <br /> | + | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>''' <br/> |
− | + | Disponibilizar aos usuários do Consultor's modelos de relatórios com impressão em report.<br/><br/><br> | |
− | Disponibilizar aos usuários do Consultor's | + | '''<big><big>2 - Programas e Modelos dos Relatórios:</big></big>''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''<big><big> | + | |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! car018r !! !! | ! car018r !! !! | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Modelo !! Detalhe !! Download do Layout |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 || Relatório para análise de posição de faturas em aberto dos clientes. <br>Será listado: cliente, número de fatura, parcela, banco, vendedor, valor dias em atraso, observação e história da fatura. || [http://www.webcgi.com.br/layouts/car018r_1.rar car018r_1.rtm] |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! mov076r !! !! | ||
+ | |- | ||
+ | ! Modelo !! Detalhe !! Download do Layout | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Relatório de mercadorias movimentadas para conferência do estoque. <br>O relatório mostra informações por prateleira > escaninho, com as seguintes variáveis: Código, Descrição, Qtde Movimentada, Saldo Estoque. || [http://www.webcgi.com.br/layouts/mov076conf.rar mov076conf.rtm] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! ofi024r !! !! | ||
+ | |- | ||
+ | ! Modelo !! Detalhe !! Download do Layout | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Impressão de ordem de serviço de entrada, com código de barra para a OS e Tarefas, inserido também valores detalhados de serviços, apontamentos e totais. || [http://www.webcgi.com.br/layouts/OsExter1.rar OsExter1.rar] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! pec007r !! !! !! | ||
+ | |- | ||
+ | ! Modelo !! Detalhe !! Visualizando !! Download do Layout | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Relatório em report para análise da sugestão de compra.|| [http://www.webcgi.com.br/layouts/pec007r.jpg modelo.jpg] || [http://www.webcgi.com.br/layouts/pec007r.rar pec007r.rar] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! mkt071r !! !! !! | ||
+ | |- | ||
+ | ! Modelo !! Detalhe !! Visualizando !! Download do Layout | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Relatório em report para análise dos contatos realizados no CRM / Marketing, com detalhamento das visitas se geo-posicionadas pelo Mais Vendas.|| [http://www.webcgi.com.br/layouts/mkt071.jpg mkt071.jpg] || [http://www.webcgi.com.br/layouts/mkt071.rar mkt071.rar] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - Os layouts devem ser descompactados/salvos em ??\progress\usuario\relatorios | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Layouts para criação de qualquer layout em report (modelo em branco): <br> | ||
+ | [http://www.webcgi.com.br/layouts/modelo_retrato.rar - modelo_retrato]<br> | ||
+ | [http://www.webcgi.com.br/layouts/modelo_paisagem.rar - modelo_paisagem]<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <b>Download do report 7 </b>[http://www.webcgi.com.br/layouts/Report.rar - download]<br> | ||
+ | Descompactar em c:\progress\ocx | ||
+ | <br><br> |
Edição atual tal como às 11h25min de 26 de abril de 2019
1 - Objetivo
Disponibilizar aos usuários do Consultor's modelos de relatórios com impressão em report.
2 - Programas e Modelos dos Relatórios:
car018r | ||
---|---|---|
Modelo | Detalhe | Download do Layout |
1 | Relatório para análise de posição de faturas em aberto dos clientes. Será listado: cliente, número de fatura, parcela, banco, vendedor, valor dias em atraso, observação e história da fatura. |
car018r_1.rtm |
mov076r | ||
---|---|---|
Modelo | Detalhe | Download do Layout |
1 | Relatório de mercadorias movimentadas para conferência do estoque. O relatório mostra informações por prateleira > escaninho, com as seguintes variáveis: Código, Descrição, Qtde Movimentada, Saldo Estoque. |
mov076conf.rtm |
ofi024r | ||
---|---|---|
Modelo | Detalhe | Download do Layout |
1 | Impressão de ordem de serviço de entrada, com código de barra para a OS e Tarefas, inserido também valores detalhados de serviços, apontamentos e totais. | OsExter1.rar |
pec007r | |||
---|---|---|---|
Modelo | Detalhe | Visualizando | Download do Layout |
1 | Relatório em report para análise da sugestão de compra. | modelo.jpg | pec007r.rar |
mkt071r | |||
---|---|---|---|
Modelo | Detalhe | Visualizando | Download do Layout |
1 | Relatório em report para análise dos contatos realizados no CRM / Marketing, com detalhamento das visitas se geo-posicionadas pelo Mais Vendas. | mkt071.jpg | mkt071.rar |
- Os layouts devem ser descompactados/salvos em ??\progress\usuario\relatorios
Layouts para criação de qualquer layout em report (modelo em branco):
- modelo_retrato
- modelo_paisagem
Download do report 7 - download
Descompactar em c:\progress\ocx