Mudanças entre as edições de "Salário do Empregado"
De Wiki CGI Software de Gestão
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Empregado''' || Código da matrícula do empregado, não é possível alterar esse campo. || 2278. |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Inicio de Validade''' || Neste campo deve ser informada a partir de que data em que o novo salário será pago ao colaborador. || 01/10/2010 |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''[[Motivo do Movimento - Manutenção]]''' || No campo código do motivo, o usuário deve informar um código cadastrado na tabela que indique o motivo do aumento salarial, podem existir vários cadastrados de acordo com a necessidade de cada empresa. Duplo clique no campo irá redirecionar ao cadastro de motivos e pode ser selecionado a partir do mesmo. || 2 - Promoção, 4 - Troca de Função, etc.. |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Salário''' || Valor do Salário Bruto do empregado, sem descontos nem adicionais que o mesmo possa ter. || R$ 1.490,00 |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Simulado''' || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Remuneração''' || Ao calcular férias o sistema irá informar nesse campo valor da remuneração percebida ao empregado (salário + adicionais), é somente um campo demonstrativo e não tem nenhum fim para cálculo ou outra especificidade. || |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Simulado''' || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Observação''' || No campo observação o usuário pode incluir um breve texto a fim de armazenar a informação para futura consulta. || |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h25min de 9 de outubro de 2018
Para o que é utilizado?
O programa adm050v11 - Salário do Empregado é utilizado para realizar as manutenções no salário do Empregado. Através desse cadastro é possível incluir, excluir ou alterar um salário. Também é possível manter um histórico de todos os salários do empregado com sua data de inicio de validade, motivo do salário (Promoção, Troca de Função, etc..) e valor.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa adm050v11 - Salário do Empregado está disponível em: Empregado > Cargos > Salários conforme imagem abaixo.
Para inserir um novo SALÁRIO, deve ser clicado em NOVO REGISTRO e posteriormente informar os dados referentes ao novo Salário que está sendo cadastrado.
|
|
|
Empregado | Código da matrícula do empregado, não é possível alterar esse campo. | 2278. |
Inicio de Validade | Neste campo deve ser informada a partir de que data em que o novo salário será pago ao colaborador. | 01/10/2010 |
Motivo do Movimento - Manutenção | No campo código do motivo, o usuário deve informar um código cadastrado na tabela que indique o motivo do aumento salarial, podem existir vários cadastrados de acordo com a necessidade de cada empresa. Duplo clique no campo irá redirecionar ao cadastro de motivos e pode ser selecionado a partir do mesmo. | 2 - Promoção, 4 - Troca de Função, etc.. |
Salário | Valor do Salário Bruto do empregado, sem descontos nem adicionais que o mesmo possa ter. | R$ 1.490,00 |
Simulado | ||
Remuneração | Ao calcular férias o sistema irá informar nesse campo valor da remuneração percebida ao empregado (salário + adicionais), é somente um campo demonstrativo e não tem nenhum fim para cálculo ou outra especificidade. | |
Simulado | ||
Observação | No campo observação o usuário pode incluir um breve texto a fim de armazenar a informação para futura consulta. |