Mudanças entre as edições de "Tabela de Salário Família 2020"
De Wiki CGI Software de Gestão
(Criou página com 'Categoria:AdmRH Categoria:News AdmRH '''Objetivo'''<br> Orientar os usuários do sistema '''AdmRH''' sobre a atualização das faixas da Tabela de Salário Família....') |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Instruções/Orientações'''<br> | '''Instruções/Orientações'''<br> | ||
− | Foi publicada hoje 14/01/2020 a Portaria do nº 914, de 13/01/2020 onde foram divulgadas a nova tabela de salário-família a partir de 01/01/2020. | + | Foi publicada hoje 14/01/2020 a Portaria do nº 914, de 13/01/2020 onde foram divulgadas a nova tabela de salário-família a partir de 01/01/2020.<br> |
O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2020, é de: | O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2020, é de: | ||
− | I - R$ 48,62 (quarenta e oito reais com sessenta e dois centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1. | + | I - R$ 48,62 (quarenta e oito reais com sessenta e dois centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56. |
Linha 17: | Linha 17: | ||
− | '''IMPORTANTE:''' Para mais detalhes de como atualizar | + | '''IMPORTANTE:''' Para mais detalhes de como atualizar a tabela no AdmRH, [[Atualização_de_Faixas | clique aqui.]] |
Edição atual tal como às 17h50min de 20 de janeiro de 2020
Objetivo
Orientar os usuários do sistema AdmRH sobre a atualização das faixas da Tabela de Salário Família.
Instruções/Orientações
Foi publicada hoje 14/01/2020 a Portaria do nº 914, de 13/01/2020 onde foram divulgadas a nova tabela de salário-família a partir de 01/01/2020.
O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2020, é de:
I - R$ 48,62 (quarenta e oito reais com sessenta e dois centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56.
IMPORTANTE: Para mais detalhes de como atualizar a tabela no AdmRH, clique aqui.