Mudanças entre as edições de "Cap243r - Relatório Prazo Médio de Pagamentos"
De Wiki CGI Software de Gestão
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> | ||
− | O relatório cap243r - Prazo Médio de Pagamentos | + | O relatório cap243r - Prazo Médio de Pagamentos auxilia os gestores no planejamento e análise do contas a pagar da empresa. |
<br><br>'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''<br /><br /> | <br><br>'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''<br /><br /> | ||
O relatório pode ser emitido conforme filtro abaixo: | O relatório pode ser emitido conforme filtro abaixo: | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
[[Arquivo:jan111.jpg]] | [[Arquivo:jan111.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:jan222.jpg]] |
Edição atual tal como às 09h56min de 13 de julho de 2020
1 - Objetivo
O relatório cap243r - Prazo Médio de Pagamentos auxilia os gestores no planejamento e análise do contas a pagar da empresa.
2 – Instrução/Orientações
O relatório pode ser emitido conforme filtro abaixo:
Na opção destacada deve ser selecionado a data a considerar, essa data refere-se a data de entrada ou emissão da nota/fatura.