Mudanças entre as edições de "Digitação Rápida da Audiometria"
(24 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Para o que é utilizado?'''<br> | '''Para o que é utilizado?'''<br> | ||
− | O programa '''"met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria"''' é utilizado para registrar a Audiometria realizada para | + | O programa '''"met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria"''' é utilizado para registrar a Audiometria realizada para um empregado ou candidato, para que posteriormente seja impressa através do programa [http://187.7.83.124:49735/index.php?title=Pessoa_Audiometria '''"met008r - Pessoa Audiometria"'''], disponível ao usuário também no Sistema '''AdmRH'''.<br> |
'''Como utilizar?'''<br> | '''Como utilizar?'''<br> | ||
− | '''1º Passo''' - O acesso ao programa '''"met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria"''' está disponível no '''"[http://wiki.webcgi.com.br:49735/index.php?title=Menu_Geral Menu Geral]"''' do AdmRH, através dos seguintes passos: '''"Medicina do Trabalho > Digitação Rápida > Audiometria"''', conforme demonstra a imagem abaixo:<br> | + | '''1º Passo''' - O acesso ao programa '''"met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria"''' está disponível no '''"[http://wiki.webcgi.com.br:49735/index.php?title=Menu_Geral Menu Geral]"''' do Sistema '''AdmRH''', através dos seguintes passos: '''"Medicina do Trabalho > Digitação Rápida > Audiometria"''', conforme demonstra a imagem abaixo:<br> |
[[Arquivo: digitacaoaudiometria.png]]<br><br> | [[Arquivo: digitacaoaudiometria.png]]<br><br> | ||
− | '''2º Passo''' - Ao seguir os passos destacados acima, o usuário obterá acesso ao programa '''"met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria"''', que inicialmente apresentará 2 opções de seleção para registro:<br> | + | '''2º Passo''' - Ao seguir os passos destacados acima, o usuário obterá acesso ao programa '''"met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria"''', que inicialmente apresentará 2 opções de seleção para iniciar o registro da Audiometria:<br> |
− | '''• Empregado''': [[Arquivo: audioempregado.png]], onde estará habilitado os campos de preenchimento do Código do Empregado e Exame.<br> | + | '''• Empregado''': [[Arquivo: audioempregado.png]], onde estará habilitado os campos de preenchimento do Código do Empregado e o tipo do Exame.<br> |
− | '''• Candidato''': [[Arquivo: audioempregad.png]], onde estará habilitado os campos de preenchimento do Código do Candidato e Exame.<br> | + | '''• Candidato''': [[Arquivo: audioempregad.png]], onde estará habilitado os campos de preenchimento do Código do Candidato e o tipo do Exame.<br> |
− | '''3º Passo''' - Depois de selecionado o Empregado ou Candidato, o usuário deverá dar sequência nos preenchimentos dos campos da primeira aba: '''"Audiometria"''', | + | '''3º Passo''' - Depois de selecionado o Empregado ou o Candidato e o tipo do exame a ser registrado, o usuário deverá dar sequência nos preenchimentos dos campos da primeira aba: '''"Audiometria"''', informando o tipo de Audiometria, a Data da Audiometria e logo abaixo dever[a inserir o código cadastral do médico responsável, do(a) fono e o equipamento utilizado para o Exame de Audiograma. Os campos iniciais, nomeados como: Pessoa, Exame e Data do Exame, já serão preenchidos automático pelo sistema, porquê já foram citados anteriormente na parte superior dessa mesma tela, conforme mostra o exemplo abaixo:<br> |
− | [[Arquivo: .png]]<br><br> | + | [[Arquivo: audiom1.png]]<br> |
+ | '''OBS''' - O preenchimento do campo "Conclusão", não é obrigatório.<br><br> | ||
+ | '''4º Passo''' - Após preenchidos todos os campos da aba '''"Audiometria"''', o usuário se direcionará até a 2º aba: '''"Demais Dados"''', e realizará da mesma forma que antes, os preenchimentos dos campos necessários, onde basicamente será uma espécie de Avaliação Clínica, referente à Audiometria realizada daquele empregado/candidato, conforme mostra a imagem a seguir:<br> | ||
+ | [[Arquivo: audiom2.png]]<br> | ||
+ | '''OBS''' - O preenchimento do campo "Observações", não é obrigatório. O campo '''"Repouso Auditivo"''' deverá ser preenchido com o número de dias que o empregado estará de Repouso após a realização da Audiometria. <br><br> | ||
− | ''' | + | '''5º Passo''' - Após preenchidos todos os campos da aba '''"Demais Dados"''', o usuário se direcionará até a 3º aba: '''"Itens"''', e realizará os preenchimentos dos campos necessários, onde serão selecionadas as opções do resultado referente ao exame, tanto da orelha direita, quanto da esquerda. Sendo que, todas as linhas devem ser preenchidas, ou seja, selecionada alguma opção, conforme mostra a imagem a seguir:<br> |
− | [[Arquivo: .png]]<br><br> | + | [[Arquivo: audiom33.png]]<br><br> |
+ | |||
+ | '''6º Passo''' - Após preenchidos todos os campos o usuário se direcionará até a última aba: '''"Questionário"''', onde o mesmo irá selecionar a opção do Questionário e inserir o código daquele que irá ser utilizado para aquela Audiometria. Lembrando que terão uma séria de perguntas e todas deverão ser preenchidas de acordo com o que o empregado-candidato afirmar. Depois disso, deve-se confirmar o registro da Audiometria, através do ([[Arquivo: audiometriapessoa3.png]]), conforme mostra a imagem abaixo:<br> | ||
+ | [[Arquivo: audiom4.png]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''7º Passo''' - No momento em que o usuário confirmar o registro da Audiometria digitada, automaticamente em sua tela, obterá a seguinte confirmação abaixo, onde o sistema pede se o usuário deseja gravar essa audiometria no cadastro da pessoa física ou não:<br> | ||
+ | [[Arquivo: audiom5.png]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''8º Passo''' - Logo após, o sistema emitirá uma segunda mensagem, questionando se o usuário deseja ou não emitir a Audiometria já no ato: <br> | ||
+ | [[Arquivo: audiom0.png]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''OBS''' - Após realizado o registro da Audiometria, o usuário poderá emitir o Formulário do Exame de Audiometria com o Resultado sempre que precisar, através do programa: [http://187.7.83.124:49735/index.php?title=Pessoa_Audiometria '''"met008r - Pessoa Audiometria"'''] disponível para acesso no '''AdmRH''', através dos seguintes passos: '''"Medicina do Trabalho > Relatórios > Pessoa Audiometria"'''. |
Edição atual tal como às 18h19min de 21 de outubro de 2020
Para o que é utilizado?
O programa "met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria" é utilizado para registrar a Audiometria realizada para um empregado ou candidato, para que posteriormente seja impressa através do programa "met008r - Pessoa Audiometria", disponível ao usuário também no Sistema AdmRH.
Como utilizar?
1º Passo - O acesso ao programa "met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria" está disponível no "Menu Geral" do Sistema AdmRH, através dos seguintes passos: "Medicina do Trabalho > Digitação Rápida > Audiometria", conforme demonstra a imagem abaixo:
2º Passo - Ao seguir os passos destacados acima, o usuário obterá acesso ao programa "met008d1 - Digitação Rápida da Audiometria", que inicialmente apresentará 2 opções de seleção para iniciar o registro da Audiometria:
• Empregado: , onde estará habilitado os campos de preenchimento do Código do Empregado e o tipo do Exame.
• Candidato: , onde estará habilitado os campos de preenchimento do Código do Candidato e o tipo do Exame.
3º Passo - Depois de selecionado o Empregado ou o Candidato e o tipo do exame a ser registrado, o usuário deverá dar sequência nos preenchimentos dos campos da primeira aba: "Audiometria", informando o tipo de Audiometria, a Data da Audiometria e logo abaixo dever[a inserir o código cadastral do médico responsável, do(a) fono e o equipamento utilizado para o Exame de Audiograma. Os campos iniciais, nomeados como: Pessoa, Exame e Data do Exame, já serão preenchidos automático pelo sistema, porquê já foram citados anteriormente na parte superior dessa mesma tela, conforme mostra o exemplo abaixo:
OBS - O preenchimento do campo "Conclusão", não é obrigatório.
4º Passo - Após preenchidos todos os campos da aba "Audiometria", o usuário se direcionará até a 2º aba: "Demais Dados", e realizará da mesma forma que antes, os preenchimentos dos campos necessários, onde basicamente será uma espécie de Avaliação Clínica, referente à Audiometria realizada daquele empregado/candidato, conforme mostra a imagem a seguir:
OBS - O preenchimento do campo "Observações", não é obrigatório. O campo "Repouso Auditivo" deverá ser preenchido com o número de dias que o empregado estará de Repouso após a realização da Audiometria.
5º Passo - Após preenchidos todos os campos da aba "Demais Dados", o usuário se direcionará até a 3º aba: "Itens", e realizará os preenchimentos dos campos necessários, onde serão selecionadas as opções do resultado referente ao exame, tanto da orelha direita, quanto da esquerda. Sendo que, todas as linhas devem ser preenchidas, ou seja, selecionada alguma opção, conforme mostra a imagem a seguir:
6º Passo - Após preenchidos todos os campos o usuário se direcionará até a última aba: "Questionário", onde o mesmo irá selecionar a opção do Questionário e inserir o código daquele que irá ser utilizado para aquela Audiometria. Lembrando que terão uma séria de perguntas e todas deverão ser preenchidas de acordo com o que o empregado-candidato afirmar. Depois disso, deve-se confirmar o registro da Audiometria, através do (), conforme mostra a imagem abaixo:
7º Passo - No momento em que o usuário confirmar o registro da Audiometria digitada, automaticamente em sua tela, obterá a seguinte confirmação abaixo, onde o sistema pede se o usuário deseja gravar essa audiometria no cadastro da pessoa física ou não:
8º Passo - Logo após, o sistema emitirá uma segunda mensagem, questionando se o usuário deseja ou não emitir a Audiometria já no ato:
OBS - Após realizado o registro da Audiometria, o usuário poderá emitir o Formulário do Exame de Audiometria com o Resultado sempre que precisar, através do programa: "met008r - Pessoa Audiometria" disponível para acesso no AdmRH, através dos seguintes passos: "Medicina do Trabalho > Relatórios > Pessoa Audiometria".