Mudanças entre as edições de "Atalho: Portais AdmRH"
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Conceito'''<br> | '''Conceito'''<br> | ||
− | + | Antes dessa modificação o Sistema AdmRH oferecia apenas um "botão" de acesso ao WebCRM, mas atualmente, pensando na '''praticidade''' do usuário acessar os Portais disponíveis pelo AdmRH e aderidos pela Empresa através de um simples clique, foi então, substituído o botão "WebCRM" po uma nova aba nomeada como: '''Portais AdmRH'''. Essa mesma aba, ao ser selecionada, apresentará um leque de opções de acesso, sendo eles: <br> | |
• '''WebCRM''' <br> | • '''WebCRM''' <br> | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
• '''KPI''' <br> | • '''KPI''' <br> | ||
− | Dessa forma, o usuário terá acesso com maior facilidade e agilidade aos Portais que deseja acessar. Abaixo segue modelo | + | Dessa forma, o usuário terá acesso com maior facilidade e agilidade aos Portais que deseja acessar. Ao ser selecionada alguma opção disponível, o usuário será automaticamente direcionado à página inicial do Portal acessado. Abaixo segue modelo de como o Menu Geral ficou com a nova aba inserida: <br> |
[[Arquivo: portaisadmrh.png]]<br> | [[Arquivo: portaisadmrh.png]]<br> | ||
'''OBS:''' Aqueles Portais que a Empresa não possui acesso, aparecerá da mesma forma que aparece no exemplo acima, ou seja, estará '''"desabilitado"''' para ser selecionado, constando os dizeres na cor cinza.<br> | '''OBS:''' Aqueles Portais que a Empresa não possui acesso, aparecerá da mesma forma que aparece no exemplo acima, ou seja, estará '''"desabilitado"''' para ser selecionado, constando os dizeres na cor cinza.<br> |
Edição atual tal como às 17h46min de 4 de novembro de 2020
Objetivo
Orientar os usuários do Sistema AdmRH sobre a nova aba disponível recentemente no "Menu Geral": Portais AdmRH.
Conceito
Antes dessa modificação o Sistema AdmRH oferecia apenas um "botão" de acesso ao WebCRM, mas atualmente, pensando na praticidade do usuário acessar os Portais disponíveis pelo AdmRH e aderidos pela Empresa através de um simples clique, foi então, substituído o botão "WebCRM" po uma nova aba nomeada como: Portais AdmRH. Essa mesma aba, ao ser selecionada, apresentará um leque de opções de acesso, sendo eles:
• WebCRM
• Portal Colaborador
• AdmRH Web
• KPI
Dessa forma, o usuário terá acesso com maior facilidade e agilidade aos Portais que deseja acessar. Ao ser selecionada alguma opção disponível, o usuário será automaticamente direcionado à página inicial do Portal acessado. Abaixo segue modelo de como o Menu Geral ficou com a nova aba inserida:
OBS: Aqueles Portais que a Empresa não possui acesso, aparecerá da mesma forma que aparece no exemplo acima, ou seja, estará "desabilitado" para ser selecionado, constando os dizeres na cor cinza.