Mudanças entre as edições de "Portal do Supervisor"
(5 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
Orientar e informar os usuários do '''AdmRH''', sobre as funcionalidade do '''PORTAL DO SUPERVISOR'''.<br> | Orientar e informar os usuários do '''AdmRH''', sobre as funcionalidade do '''PORTAL DO SUPERVISOR'''.<br> | ||
[[Arquivo: PortalSupervisor.png]]<br><br> | [[Arquivo: PortalSupervisor.png]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Funcionalidades'''<br> | ||
→ O Portal do Supervisor foi desenvolvido com o intuito de permitir o SUPERVISOR, monitorar continuamente os fluxos operacionais, para garantir que todos os processos ocorram dentro do planejado.<br> | → O Portal do Supervisor foi desenvolvido com o intuito de permitir o SUPERVISOR, monitorar continuamente os fluxos operacionais, para garantir que todos os processos ocorram dentro do planejado.<br> | ||
→ Acesso disponível a partir de qualquer plataforma ou equipamento.<br> | → Acesso disponível a partir de qualquer plataforma ou equipamento.<br> | ||
− | → | + | → Visualização imediata das informações, sem precisar contatar o Departamento de Recursos Humanos.<br> |
→ Acesso à relatórios que detalham o Desempenho Operacional, na qual o Supervisor é responsável.<br> | → Acesso à relatórios que detalham o Desempenho Operacional, na qual o Supervisor é responsável.<br> | ||
→ Emissão e geração de listas de chamada e controle de seus subordinados.<br> | → Emissão e geração de listas de chamada e controle de seus subordinados.<br> | ||
+ | → Controle amplo, sobre o Controle de Ponto de seus Empregados.<br>→ Geração dos relatórios em excel e pdf.<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Controle Direto'''<br> | ||
+ | |||
+ | Além disso, o Supervisor conta com um controle direto sobre as seguintes informações do Empregado:<br> | ||
+ | [[Arquivo: PortalSupervisor2.png]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Interessou-se? Entre em contato conosco!'''<br> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo: PortalSupervisor3.png]]<br><br> |
Edição atual tal como às 10h16min de 9 de setembro de 2022
Objetivo
Orientar e informar os usuários do AdmRH, sobre as funcionalidade do PORTAL DO SUPERVISOR.
Funcionalidades
→ O Portal do Supervisor foi desenvolvido com o intuito de permitir o SUPERVISOR, monitorar continuamente os fluxos operacionais, para garantir que todos os processos ocorram dentro do planejado.
→ Acesso disponível a partir de qualquer plataforma ou equipamento.
→ Visualização imediata das informações, sem precisar contatar o Departamento de Recursos Humanos.
→ Acesso à relatórios que detalham o Desempenho Operacional, na qual o Supervisor é responsável.
→ Emissão e geração de listas de chamada e controle de seus subordinados.
→ Controle amplo, sobre o Controle de Ponto de seus Empregados.
→ Geração dos relatórios em excel e pdf.
Controle Direto
Além disso, o Supervisor conta com um controle direto sobre as seguintes informações do Empregado:
Interessou-se? Entre em contato conosco!