Mudanças entre as edições de "Cálculo do Cartão Ponto"
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''1 - Objetivo'''<br> | '''1 - Objetivo'''<br> | ||
− | |||
Orientar os usuários do sistema '''AdmRH''' sobre a alteração do programa '''pto039r – Cálculo do Cartão Ponto'''.<br><br> | Orientar os usuários do sistema '''AdmRH''' sobre a alteração do programa '''pto039r – Cálculo do Cartão Ponto'''.<br><br> | ||
'''2 - Instruções, Orientações e Alterações do Programa'''<br> | '''2 - Instruções, Orientações e Alterações do Programa'''<br> | ||
− | |||
O Cálculo do Cartão Ponto pode ser realizado através do programa '''pto039r – Cálculo do Cartão Ponto''' que está disponível no menu: '''Controle de Ponto e Acesso > Relatórios > Cálculo do Cartão Ponto'''. | O Cálculo do Cartão Ponto pode ser realizado através do programa '''pto039r – Cálculo do Cartão Ponto''' que está disponível no menu: '''Controle de Ponto e Acesso > Relatórios > Cálculo do Cartão Ponto'''. | ||
− | + | A alteração realizada consiste em que quando o empregado tiver '''AFASTAMENTO''' e '''MARCAÇÕES NO PONTO''' no mesmo dia, o sistema irá mostrar no relatório a seguinte mensagem '''Empregado com marcação e afastamento no dia DD/MM/AAAA'''. | |
+ | |||
+ | No exemplo abaixo é possível identificar o '''AFASTAMENTO...''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:news_pto039r_pto010.png]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | e também as '''MARCAÇÕES''' que foram lançadas para o empregado no dia 18/06/2014. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:news_pto039r_pto011.png]]<br> | ||
− | + | Após o cálculo do cartão ponto, o sistema irá apresentar a mensagem no relatório conforme mostra a imagem abaixo. | |
− | + | Através dessa mensagem é mais fácil identificar possíveis problemas no cálculo do cartão ponto do empregado que posteriormente refletirá na folha de pagamento do mesmo. | |
− | + | [[Arquivo:news_pto039r.png]] | |
O processo completo de '''Cálculo do Cartão Ponto''' pode ser acessado clicando [[Cálculo do cartão ponto| aqui!]] | O processo completo de '''Cálculo do Cartão Ponto''' pode ser acessado clicando [[Cálculo do cartão ponto| aqui!]] |
Edição atual tal como às 11h47min de 18 de junho de 2014
1 - Objetivo
Orientar os usuários do sistema AdmRH sobre a alteração do programa pto039r – Cálculo do Cartão Ponto.
2 - Instruções, Orientações e Alterações do Programa
O Cálculo do Cartão Ponto pode ser realizado através do programa pto039r – Cálculo do Cartão Ponto que está disponível no menu: Controle de Ponto e Acesso > Relatórios > Cálculo do Cartão Ponto.
A alteração realizada consiste em que quando o empregado tiver AFASTAMENTO e MARCAÇÕES NO PONTO no mesmo dia, o sistema irá mostrar no relatório a seguinte mensagem Empregado com marcação e afastamento no dia DD/MM/AAAA.
No exemplo abaixo é possível identificar o AFASTAMENTO...
e também as MARCAÇÕES que foram lançadas para o empregado no dia 18/06/2014.
Após o cálculo do cartão ponto, o sistema irá apresentar a mensagem no relatório conforme mostra a imagem abaixo.
Através dessa mensagem é mais fácil identificar possíveis problemas no cálculo do cartão ponto do empregado que posteriormente refletirá na folha de pagamento do mesmo.
O processo completo de Cálculo do Cartão Ponto pode ser acessado clicando aqui!