Mudanças entre as edições de "Novo Relatório - Fluxo de Caixa"
(4 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Category:Consultor's]] | ||
'''1. Objetivo''' | '''1. Objetivo''' | ||
<br> | <br> | ||
Linha 32: | Linha 33: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | [[Arquivo:fluxoCaixa1.jpg |500px]] | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <br> | + | <br>[[Arquivo:fluxoCaixa2.jpg|600px]] |
− | <br> | + | <br>[[Arquivo:fluxoCaixa3.jpg|600px]] |
− | <br> | + | <br>[[Arquivo:fluxoCaixa4.jpg|600px]] |
Edição atual tal como às 09h16min de 6 de fevereiro de 2013
1. Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s, na área de setor financeiro, quanto ao novo programa de controle e posição das entradas e saídas do caixa. É um novo modelo de fluxo de caixa – cap204r.
Este programa mostrará os valores a receber e a pagar por dia, com um detalhamento da fatura nos outros meses, com informações da fatura antes do período informado quanto posterior há 12 meses.
2. Descrição do processo
Através de um layout gráfico é possível visualizar informações de um determinado cliente ou fornecedor, e também de ambos.
|