Mudanças entre as edições de "Pessoa Educação"
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
Para inserir um nova EDUCAÇÃO, deve ser clicado em '''NOVO REGISTRO''' e posteriormente informar os dados referentes a nova EDUCAÇÃO que está sendo cadastrado.<br> | Para inserir um nova EDUCAÇÃO, deve ser clicado em '''NOVO REGISTRO''' e posteriormente informar os dados referentes a nova EDUCAÇÃO que está sendo cadastrado.<br> | ||
− | [[Arquivo: pessoaeduca.png]]< | + | [[Arquivo: pessoaeduca.png]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Após clicar em novo registro, tanto pelo empregado como pela pessoa física, irá abrir a seguinte tela, conforme mostra imagem abaixo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo: pessoav28.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Pessoa || Este campo vai estar desabilitado, pois o sistema somente identifica o código da pessoa que se refere o cadastro.|| 15. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Educação]] || Campo onde será informado o código da educação, ou seja, vai ser identificado qual o tipo de instrução que a pessoa recebeu, por exemplo: Curso, Graduação, Mestrado. A partir do código informado neste campo, os campos '''Entidade, Habilitação, Carga Horária e Área de Atuação''' serão preenchidos automaticamente, pois eles são cadastrados dentro do programa [[adm133 - Educação]].|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Início || Neste campo é informado a data em que a pessoa deu início sua instrução.|| 26/04/2016. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Conclusão || Quando a pessoa realizar ou já realizou o término desta educação, deverá informar a data neste campo.|| 31/06/2016. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Conteúdo || Neste campo é descrito o conteúdo programático que a pessoa terá durante a sua aprendizagem.|| "Durante o curso, será visto sobre Programação Orientada a Objetos, e Projeto de Banco de Dados." | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Nível Educação || Será identificado em qual nível do curso a pessoa está, onde já é possível ter uma prévia noção do nível do conhecimento da pessoa na área que está se formando. Por exemplo, a pessoa está cursando a graduação de Ciências da Computação, onde possui 10 níveis (semestres) para obter a formação neste curso. Então a cada nível que a pessoa avança, deve ser alterado neste registro da educação, para indicar em qual a pessoa está atualmente.|| 6 Nível. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Data Nível || A data que é informada neste campo, indica quando foi que a pessoa deu início a este nível que está cursando atualmente.|| 01/05/2016. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Atuação]] || Deve ser informado neste campo, o código da atuação da pessoa. Se o usuário verificar abaixo, verás que possui um campo chamado "Área de Atuação". Possui estes dois campos porque a pessoa pode atuar em diversas atividades, mas que porém estão dentro do mesmo ramo. Por exemplo, a pessoa pode ser professor de educação física, personal training, preparador técnico. São atuações diferentes, mas todas na área de atuação de educação física.|| Professor de Educação Física. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Capacidade]] || Campo para informar o código da capacidade. É com o objetivo, de identificar as informações, atividades e etc, que a pessoa é capaz de proporcionar, com a abordagem que adquiriu durante seu período de aprendizado no curso.|| 1 - Analista e Programador de Sistemas. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Situação || Neste campo é mostrado o status do curso: Apto, Completo, Cursando, Incompleto.|| Cursando. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Atualização || Estará desabilitado este campo, devido o sistema identificar somente a data em que está sendo feito o cadastro/alteração do registro.|| 27/04/2016. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} |
Edição atual tal como às 09h41min de 27 de abril de 2016
Para o que é utilizado?
O programa adm009v28 - Pessoa Educação é utilizado para cadastrar atividades, cursos e etc, que o pessoa física realizou para aprimorar o seu conhecimento (educação) em determinada área, onde facilita na análise, em qual setor o candidato melhor se encaixa.
Como utilizar?
Este programa não está no Menu Geral, para acessá-lo deve utilizar o seguinte caminho: Administração > Manutenção > Pessoa Física > Pessoa Física. Depois que abrir o programa adm009 - Pessoa Física, deve ser clicado na aba "Currículo" e posteriormente na guia Educação.
Observação: Caso o usuário não cadastrar na pessoa física a educação, pode ser feito diretamente no cadastro do empregado (Administração > Manutenção > Empregado > Empregado > Aba Avaliação > Guia Educação), os campos para cadastros são os mesmos, porém se já tiver cadastrado na pessoa física, é levado automaticamente para o cadastro do empregado.
Para inserir um nova EDUCAÇÃO, deve ser clicado em NOVO REGISTRO e posteriormente informar os dados referentes a nova EDUCAÇÃO que está sendo cadastrado.
Após clicar em novo registro, tanto pelo empregado como pela pessoa física, irá abrir a seguinte tela, conforme mostra imagem abaixo.
|
|
|
Pessoa | Este campo vai estar desabilitado, pois o sistema somente identifica o código da pessoa que se refere o cadastro. | 15. |
Educação | Campo onde será informado o código da educação, ou seja, vai ser identificado qual o tipo de instrução que a pessoa recebeu, por exemplo: Curso, Graduação, Mestrado. A partir do código informado neste campo, os campos Entidade, Habilitação, Carga Horária e Área de Atuação serão preenchidos automaticamente, pois eles são cadastrados dentro do programa adm133 - Educação. | |
Início | Neste campo é informado a data em que a pessoa deu início sua instrução. | 26/04/2016. |
Conclusão | Quando a pessoa realizar ou já realizou o término desta educação, deverá informar a data neste campo. | 31/06/2016. |
Conteúdo | Neste campo é descrito o conteúdo programático que a pessoa terá durante a sua aprendizagem. | "Durante o curso, será visto sobre Programação Orientada a Objetos, e Projeto de Banco de Dados." |
Nível Educação | Será identificado em qual nível do curso a pessoa está, onde já é possível ter uma prévia noção do nível do conhecimento da pessoa na área que está se formando. Por exemplo, a pessoa está cursando a graduação de Ciências da Computação, onde possui 10 níveis (semestres) para obter a formação neste curso. Então a cada nível que a pessoa avança, deve ser alterado neste registro da educação, para indicar em qual a pessoa está atualmente. | 6 Nível. |
Data Nível | A data que é informada neste campo, indica quando foi que a pessoa deu início a este nível que está cursando atualmente. | 01/05/2016. |
Atuação | Deve ser informado neste campo, o código da atuação da pessoa. Se o usuário verificar abaixo, verás que possui um campo chamado "Área de Atuação". Possui estes dois campos porque a pessoa pode atuar em diversas atividades, mas que porém estão dentro do mesmo ramo. Por exemplo, a pessoa pode ser professor de educação física, personal training, preparador técnico. São atuações diferentes, mas todas na área de atuação de educação física. | Professor de Educação Física. |
Capacidade | Campo para informar o código da capacidade. É com o objetivo, de identificar as informações, atividades e etc, que a pessoa é capaz de proporcionar, com a abordagem que adquiriu durante seu período de aprendizado no curso. | 1 - Analista e Programador de Sistemas. |
Situação | Neste campo é mostrado o status do curso: Apto, Completo, Cursando, Incompleto. | Cursando. |
Atualização | Estará desabilitado este campo, devido o sistema identificar somente a data em que está sendo feito o cadastro/alteração do registro. | 27/04/2016. |