Mudanças entre as edições de "Tabela de INSS e Salário Família 2018"
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Instruções/Orientações'''<br> | '''Instruções/Orientações'''<br> | ||
− | Foi publicada hoje | + | Foi publicada hoje 16/01/2019 a Portaria Interministerial MTPS/MF nº 15/2019 onde foram divulgadas as novas tabelas de salário-família e de contribuição dos segurados, a partir de 01/01/2019. |
− | O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de | + | O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2019, é de: |
− | I - R$ | + | I - R$ 46,54 (quarenta e seis reais com cinquenta e quatro centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 907,77 (novecentos e sete reais com setenta e sete centavos); |
− | II - R$ | + | II - R$ 32,80 (trinta e um dois com oitenta centavos) para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 907,78 (novecentos e sete reais com setenta e oito centavos) e igual ou inferior a R$ 1.364,43 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais com quarenta e três centavos), conforme imagem abaixo:<br> |
[[Arquivo: SF2018.png]] | [[Arquivo: SF2018.png]] | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
− | A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência janeiro de | + | A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência janeiro de 2019, será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o salário-de-contribuição mensal, de acordo com a tabela abaixo. |
[[Arquivo: INSS2018.png]] | [[Arquivo: INSS2018.png]] | ||
− | '''IMPORTANTE:''' O teto máximo do desconto do INSS é de '''R$ | + | '''IMPORTANTE:''' O teto máximo do desconto do INSS é de '''R$ 642,34'''.Para mais detalhes de como atualizar as tabelas no AdmRH, |
[[Atualização_de_Faixas | clique aqui.]] | [[Atualização_de_Faixas | clique aqui.]] |
Edição das 11h44min de 16 de janeiro de 2019
Objetivo
Orientar os usuários do sistema AdmRH sobre a atualização das faixas da Tabela de INSS e Salário Família.
Instruções/Orientações
Foi publicada hoje 16/01/2019 a Portaria Interministerial MTPS/MF nº 15/2019 onde foram divulgadas as novas tabelas de salário-família e de contribuição dos segurados, a partir de 01/01/2019.
O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2019, é de:
I - R$ 46,54 (quarenta e seis reais com cinquenta e quatro centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 907,77 (novecentos e sete reais com setenta e sete centavos);
II - R$ 32,80 (trinta e um dois com oitenta centavos) para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 907,78 (novecentos e sete reais com setenta e oito centavos) e igual ou inferior a R$ 1.364,43 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais com quarenta e três centavos), conforme imagem abaixo:
A contribuição dos segurados empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência janeiro de 2019, será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o salário-de-contribuição mensal, de acordo com a tabela abaixo.
IMPORTANTE: O teto máximo do desconto do INSS é de R$ 642,34.Para mais detalhes de como atualizar as tabelas no AdmRH,