Mudanças entre as edições de "Transferência Eletrônica de Pagamentos"
(Criou página com 'Categoria:Consultor's'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> Orientar os usuários do sistema Consultor’s de um novo processo para envio de arquivo de pagamentos ...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Categoria:Consultor's]]'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> | + | [[Categoria:Consultor's]] |
+ | |||
+ | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> | ||
Orientar os usuários do sistema Consultor’s de um novo processo para envio de arquivo de pagamentos eletrônicos ao banco para transferência de valores entre a conta do caixa e os seus fornecedores. Esse processo só é permitido para caixa do tipo <b>BANCOS</b>. | Orientar os usuários do sistema Consultor’s de um novo processo para envio de arquivo de pagamentos eletrônicos ao banco para transferência de valores entre a conta do caixa e os seus fornecedores. Esse processo só é permitido para caixa do tipo <b>BANCOS</b>. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''<br /> | ||
+ | Na tela abaixo, clique no botão do filtro para selecionar a filial do caixa, o caixa e a data de movimento a ser gerado o arquivo. Depois clique no botão mostra para que os lançamentos do caixa financeiro sejam mostrados.<br> | ||
+ | Nesta tela serão mostrados apenas lançamentos do caixa financeiro que tenham sido informados os dados do pagamento eletrônico na digitação do lançamento, onde o histórico deve ter a opção de <b>Pagamento eletrônico</b> marcada na hora do lançamento.<br> | ||
+ | [[Arquivo:gav046d.png|700px]] | ||
<br> | <br> | ||
− | <br> | + | <br> |
− | + | Informar o texto aqui |
Edição das 11h56min de 4 de maio de 2018
1 - Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s de um novo processo para envio de arquivo de pagamentos eletrônicos ao banco para transferência de valores entre a conta do caixa e os seus fornecedores. Esse processo só é permitido para caixa do tipo BANCOS.
2 – Instrução/Orientações
Na tela abaixo, clique no botão do filtro para selecionar a filial do caixa, o caixa e a data de movimento a ser gerado o arquivo. Depois clique no botão mostra para que os lançamentos do caixa financeiro sejam mostrados.
Nesta tela serão mostrados apenas lançamentos do caixa financeiro que tenham sido informados os dados do pagamento eletrônico na digitação do lançamento, onde o histórico deve ter a opção de Pagamento eletrônico marcada na hora do lançamento.
Informar o texto aqui