Mudanças entre as edições de "Consulta Contribuintes"
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''1. Objetivo''' <br>Orientar os usuários do sistema Consultor’s, para utilizarem a ferramenta de Consulta de Contribuintescadastrados na Receita Federal conforme exemplo abaixo. <br>O sistema possibilita duas formas de consulta ao contribuinte: <ul><li>Consulta realizada diretamente do site da Receita Federal; <li>Consulta realizada a partir dos ”Web Services” da NFe (para quem possuir o módulo de Nota Eletrônica); </ul> | '''1. Objetivo''' <br>Orientar os usuários do sistema Consultor’s, para utilizarem a ferramenta de Consulta de Contribuintescadastrados na Receita Federal conforme exemplo abaixo. <br>O sistema possibilita duas formas de consulta ao contribuinte: <ul><li>Consulta realizada diretamente do site da Receita Federal; <li>Consulta realizada a partir dos ”Web Services” da NFe (para quem possuir o módulo de Nota Eletrônica); </ul> | ||
<br> | <br> | ||
− | A Receita Federal por meio do ambiente da NFe disponibiliza um serviço de consulta dados de contribuinte pelos seus serviços, porém esse serviço é por realizado e disponibilizado por Sefaz(UF), contudo algumas Sefaz não disponibilizaram essa função. | + | A Receita Federal por meio do ambiente da NFe disponibiliza um serviço de consulta dados de contribuinte pelos seus serviços, porém esse serviço é por realizado e disponibilizado por Sefaz(UF), contudo algumas Sefaz não disponibilizaram essa função. Segue tabela para verificar qual UF possui ou não este serviço:<br> |
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
! UF !! Nome !! Permite Consulta Cadastro | ! UF !! Nome !! Permite Consulta Cadastro | ||
|- | |- | ||
− | | AC || Acre || | + | | AC || Acre || SIM |
|- | |- | ||
− | | AL|| Alagoas || | + | | AL|| Alagoas || NAO |
|- | |- | ||
− | | AM || Amazonas || | + | | AM || Amazonas || NAO |
|- | |- | ||
− | | AP || Amapá || | + | | AP || Amapá || NAO |
|- | |- | ||
− | | BA || Bahia || | + | | BA || Bahia || SIM |
|- | |- | ||
− | | CE|| Ceará || | + | | CE|| Ceará || SIM |
|- | |- | ||
− | | DF|| Distrito Federal || | + | | DF|| Distrito Federal || NAO |
|- | |- | ||
− | | ES || Espírito Santo || | + | | ES || Espírito Santo || NAO |
|- | |- | ||
| GO || Goiás || Exemplo | | GO || Goiás || Exemplo | ||
|- | |- | ||
− | | MA || Maranhão || | + | | MA || Maranhão || SIM |
|- | |- | ||
− | | MG || Minas Gerais || | + | | MG || Minas Gerais || SIM |
|- | |- | ||
− | | MS || Mato Grosso do Sul || | + | | MS || Mato Grosso do Sul || SIM |
|- | |- | ||
− | | MT || Mato Grosso || | + | | MT || Mato Grosso || SIM |
|- | |- | ||
− | | PA|| Pará || | + | | PA|| Pará || NAO |
|- | |- | ||
− | | PB || Paraíba || | + | | PB || Paraíba || SIM |
|- | |- | ||
− | | PE || Pernambuco || | + | | PE || Pernambuco || NAO |
|- | |- | ||
− | | PI || Piauí || | + | | PI || Piauí || NAO |
|- | |- | ||
− | | PR || Paraná || | + | | PR || Paraná || SIM |
|- | |- | ||
− | | RJ || Rio de Janeiro || | + | | RJ || Rio de Janeiro || NAO |
|- | |- | ||
− | | RN || Rio Grande do Norte || | + | | RN || Rio Grande do Norte || SIM |
|- | |- | ||
− | | RO || Rondônia || | + | | RO || Rondônia || NAO |
|- | |- | ||
− | | RR || Roraima || | + | | RR || Roraima || NAO |
|- | |- | ||
− | | RS || Rio Grande do Sul || | + | | RS || Rio Grande do Sul || SIM |
|- | |- | ||
− | | SC || Santa Catarina || | + | | SC || Santa Catarina || SIM |
|- | |- | ||
− | | SE || Sergipe || | + | | SE || Sergipe || NAO |
|- | |- | ||
− | | SP || São Paulo || | + | | SP || São Paulo || SIM |
|- | |- | ||
− | | TO || Tocantins || | + | | TO || Tocantins || NAO |
|} | |} | ||
Edição das 11h03min de 2 de julho de 2018
1. ObjetivoOrientar os usuários do sistema Consultor’s, para utilizarem a ferramenta de Consulta de Contribuintescadastrados na Receita Federal conforme exemplo abaixo.
O sistema possibilita duas formas de consulta ao contribuinte:
- Consulta realizada diretamente do site da Receita Federal;
- Consulta realizada a partir dos ”Web Services” da NFe (para quem possuir o módulo de Nota Eletrônica);
A Receita Federal por meio do ambiente da NFe disponibiliza um serviço de consulta dados de contribuinte pelos seus serviços, porém esse serviço é por realizado e disponibilizado por Sefaz(UF), contudo algumas Sefaz não disponibilizaram essa função. Segue tabela para verificar qual UF possui ou não este serviço:
UF | Nome | Permite Consulta Cadastro |
---|---|---|
AC | Acre | SIM |
AL | Alagoas | NAO |
AM | Amazonas | NAO |
AP | Amapá | NAO |
BA | Bahia | SIM |
CE | Ceará | SIM |
DF | Distrito Federal | NAO |
ES | Espírito Santo | NAO |
GO | Goiás | Exemplo |
MA | Maranhão | SIM |
MG | Minas Gerais | SIM |
MS | Mato Grosso do Sul | SIM |
MT | Mato Grosso | SIM |
PA | Pará | NAO |
PB | Paraíba | SIM |
PE | Pernambuco | NAO |
PI | Piauí | NAO |
PR | Paraná | SIM |
RJ | Rio de Janeiro | NAO |
RN | Rio Grande do Norte | SIM |
RO | Rondônia | NAO |
RR | Roraima | NAO |
RS | Rio Grande do Sul | SIM |
SC | Santa Catarina | SIM |
SE | Sergipe | NAO |
SP | São Paulo | SIM |
TO | Tocantins | NAO |
Conforme demonstradas a seguir:
Ao acionar o botão indicado, “Globo”, o sistema fará a pesquisa na Receita Federal, através do Cadastro Sincronizado Nacional pelo CNPJ informado.
Ao acionar o botão indicado acima “Globo” o sistema fará a pesquisa na Receita Federal, através do Cadastro Sincronizado Nacional.
Assim automaticamente o sistema irá abrir o site de consulta do Cadastro Sincronizado Nacional onde deverá ser digitado o CNPJ a ser pesquisado. O sistema coloca na memória o CNPJ do contribuinte, assim não necessitando digitá-lo novamente e sim selecionar as teclas “Ctrl + v” e será colado no campo o número do CNPJ a ser consultado.
Para clientes que não utilizam o módulo de Nota Eletrônica no Consultor’s, o sistema acessará o site da Receita e com o CNPJ na memória para colar no campo e após informar o código de acesso será realizada a consulta.
Para os clientes que utilizam o módulo de Nota Eletrônica do Consultor´s, ao digitar o CNPJ do cliente e fazer a consulta através do botão ao lado do campo CNPJ, o sistema fará a chamada do programa nfe016d – Consulta Cadastro – Receita Federal.
Nesta tela serão demonstrados os dados do contribuinte que o sistema pesquisou na receita federal, e posicionou os dados nos campos da tela. Haverá a possibilidade de exportar os dados para a tela de cadastro, não sendo necessária a digitação dos demais dados além do CNPJ.
Também é possível consultar a partir do número da inscrição estadual do contribuinte. Para que isso ocorra é necessário deixar em branco o campo CNPJ e informarapenas a inscrição estadual do mesmo e sua respectiva UF.
É importante ressaltar que a consulta cadastro é um“web service” disponibilizado pela Sefaz de cada UF, sendo assim algumas Unidades Federativas não possuem o devido “web service” atualizado, então podem ocorrer algumas divergências dos dados informados nesta consulta e nos dados informados pelo site de consulta do Cadastro Sincronizado Nacional. Para estes casos foi criado um botão (Consultar Cadastro no Site da RF) onde também é possível consultar diretamente no site da Receita Federal caso a pesquisa pelo programa nfe016d não tenha tido sucesso, porém não é possível exportar os dados para o cadastro.
É possível também selecionar apenas alguns dos dados importados pela Consulta Cadastro. Para que isto ocorra existe uma opção (Check Box) ao lado de cadacampo, quando o mesmo estiver marcado o sistema irá levar os dados para o cadastro do contribuinte no Consultor’s caso contrário não levará.
Ex: Caso não queira atualizar o nome fantasia apenas desmarque a opção ao lado no campo, conforme círculo na figura acima.
Esta função está sendo aplicada nos seguintes programas:
Ger035 – Cadastro de Clientes
Ger033 – Cadastro de Fornecedores
Ger025 – Cadastro de Transportadoras
Ger032 – Cadastro de Vendedores
Para quem possui o módulo NF-e adquirido, terá a função da tela nfe016d – Consulta Cadastro – Receita Federal, mas para que esta função esteja habilitada, é necessário que sejam atualizados os esquemas e os webservices no servidor da nota eletrônica.
Deve-se entrar em contato com a CGI para envio destas atualizações e orientações de configurações.