|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| == Sistema de Gestão de Pessoas - AdmRH == | | == Sistema de Gestão de Pessoas - AdmRH == |
| <br> | | <br> |
− | As grandes necessidades que empresas visam na sua administração de negócios, processos e recursos, é permanente, e a integração de informações de setores de materiais, manufatura, serviços, finanças, pessoas, entre outras, torna-se fundamental.
| + | Projeto para disponibilizar para os usuários o acesso ao sistema em qualquer lugar, a qualquer hora. |
− | <br/>
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | As soluções práticas e otimizadas destas atividades e que substitui métodos convencionais fazem parte do Consultor’s, Software de Gestão Empresarial da CGI, desenvolvido dentro do conceito de modernidade, segurança e atualização tecnológica.
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | Nosso ERP (Enterprise Resource Planning), transforma dados em informações gerenciais que permitem o aumento da produtividade e da eficiência, possuem ferramentas que facilitam processos e acompanhamento das rotinas administrativas, permitindo ainda uma visão abrangente e transparente do negócio, agilizando decisões estratégicas.
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | <br/>
| + | |
− | Por isso, pensando na atualidade, iniciamos um projeto para disponibilizar para os usuários o acesso ao sistema em qualquer lugar, a qualquer hora.
| + | |
| <br/><br/> | | <br/><br/> |
| O projeto "CGI Mobile" possui aplicativos que tratam de questões pontuais, auxiliando nos processos onerosos e burocráticos do ERP, assim facilitando o acesso a informação. | | O projeto "CGI Mobile" possui aplicativos que tratam de questões pontuais, auxiliando nos processos onerosos e burocráticos do ERP, assim facilitando o acesso a informação. |
Edição das 16h40min de 11 de julho de 2019
Sistema de Gestão de Pessoas - AdmRH
Projeto para disponibilizar para os usuários o acesso ao sistema em qualquer lugar, a qualquer hora.
O projeto "CGI Mobile" possui aplicativos que tratam de questões pontuais, auxiliando nos processos onerosos e burocráticos do ERP, assim facilitando o acesso a informação.
Relação de Aplicativos
|
Ponto Motorista:
|
Integrado com o sistema, permite que o lançamento seja feito direto pelo motorista durante a viagem e depois sincronizado com o sistema, evitando digitações pelo DP e agilizando o processo.
+ informações
|
Pausa Laboral:
|
Apropriado para empresas envolvidas com a NR36, permite o registro em tempo real dos empregados que estão fazendo a pausa laboral, direto no posto de trabalho e posterior controle de gestão deste processo no sistema..
+ informações
|
Inspeção Equipamentos:
|
Permite a equipe do SESMT fazer inspeções regulares aos equipamentos e sincronização com o sistema, para geração de planos de ação e relatórios de acompanhamento.
+ informações
|
KPI - Indicadores:
|
Aplicativo para utilização do módulo de KPI - Indicadores do Consultor´s.
+ informações
|
Imagens RH:
|
Aplicativo para atualização de imagem de um funcionário.
+ informações
|