Mudanças entre as edições de "Alterações do empregado"
Linha 10: | Linha 10: | ||
O menu para acesso ao programa '''"Alterações do Empregado - adm157r"''' está disponível em: '''Administração > Relatórios > Movimentação > Alterações do Empregado''' conforme mostra a imagem abaixo:<br> | O menu para acesso ao programa '''"Alterações do Empregado - adm157r"''' está disponível em: '''Administração > Relatórios > Movimentação > Alterações do Empregado''' conforme mostra a imagem abaixo:<br> | ||
− | [[Arquivo:.png]] | + | [[Arquivo:figura12.png]] |
Para a emissão do relatório, basta o usuário seguir os seguintes Passos: | Para a emissão do relatório, basta o usuário seguir os seguintes Passos: | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
1º Passo - Suponhamos que o usuário deseja emitir um relatório dos funcionários que tiverem mudança de cargo no mês. Através disso, ele irá primeiramente selecionar a opção "Cargo": | 1º Passo - Suponhamos que o usuário deseja emitir um relatório dos funcionários que tiverem mudança de cargo no mês. Através disso, ele irá primeiramente selecionar a opção "Cargo": | ||
− | [[Arquivo:.png]] | + | [[Arquivo:figura13.png]] |
2º Passo - Na aba "Seleção" ele deverá selecionar o período na qual deseja as informações referente ao relatório e então emitir o relatório. Abaixo segue exemplificação: | 2º Passo - Na aba "Seleção" ele deverá selecionar o período na qual deseja as informações referente ao relatório e então emitir o relatório. Abaixo segue exemplificação: | ||
− | [[Arquivo:.png]] | + | [[Arquivo:figura14.png]] |
3º Passo - Após clicado em confirmar, o sistema irá emitir o relatório, com aqueles funcionários que tiveram mudança de cargo no período inserido na "Seleção". | 3º Passo - Após clicado em confirmar, o sistema irá emitir o relatório, com aqueles funcionários que tiveram mudança de cargo no período inserido na "Seleção". | ||
− | [[Arquivo:.png]] | + | [[Arquivo:figura15.png]] |
OBS: A regra segue para todas as outras opções, como: salário, horário, afastamentos e etc. Ou seja, o usuário deverá selecionar a opção e definir o período que deseja emitir. | OBS: A regra segue para todas as outras opções, como: salário, horário, afastamentos e etc. Ou seja, o usuário deverá selecionar a opção e definir o período que deseja emitir. |
Edição das 16h04min de 22 de janeiro de 2020
Para o que é utilizado?
O programa "Alterações do Empregado - adm157r", é utilizado para a emissão de relatórios que fornecem informações referentes à mudanças que ocorreram no cadastro de empregados. Ex: Salário, Cargo, Horário e etc.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa "Alterações do Empregado - adm157r" está disponível em: Administração > Relatórios > Movimentação > Alterações do Empregado conforme mostra a imagem abaixo:
Para a emissão do relatório, basta o usuário seguir os seguintes Passos:
1º Passo - Suponhamos que o usuário deseja emitir um relatório dos funcionários que tiverem mudança de cargo no mês. Através disso, ele irá primeiramente selecionar a opção "Cargo":
2º Passo - Na aba "Seleção" ele deverá selecionar o período na qual deseja as informações referente ao relatório e então emitir o relatório. Abaixo segue exemplificação:
3º Passo - Após clicado em confirmar, o sistema irá emitir o relatório, com aqueles funcionários que tiveram mudança de cargo no período inserido na "Seleção".
OBS: A regra segue para todas as outras opções, como: salário, horário, afastamentos e etc. Ou seja, o usuário deverá selecionar a opção e definir o período que deseja emitir.