Mudanças entre as edições de "Tabela de INSS 2022"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Instruções/Orientações'''<br> | '''Instruções/Orientações'''<br> | ||
− | Foi publicada hoje, a [http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=114841 '''PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 12'''], de 17 de Janeiro de 2022, onde foram divulgadas as novas tabelas de contribuição dos segurados, a partir de 01/01/2022 | + | Foi publicada hoje, a [http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=114841 '''PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 12'''], de 17 de Janeiro de 2022, onde foram divulgadas as novas tabelas de contribuição dos segurados, a partir de 01/01/2022.<br> |
'''ANEXO II'''<br> | '''ANEXO II'''<br> | ||
− | → TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022:<br> | + | '''→ TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022:'''<br> |
[[Arquivo: tabelainss2022.png]]<br> | [[Arquivo: tabelainss2022.png]]<br> | ||
'''IMPORTANTE''': Para mais detalhes de como atualizar as tabelas no AdmRH '''[[Atualização_de_Faixas | clique aqui.]]''' | '''IMPORTANTE''': Para mais detalhes de como atualizar as tabelas no AdmRH '''[[Atualização_de_Faixas | clique aqui.]]''' |
Edição das 09h11min de 20 de janeiro de 2022
Objetivo
Orientar os usuários do Sistema AdmRH sobre a atualização das faixas da Tabela de INSS - 2022.
Instruções/Orientações
Foi publicada hoje, a PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 12, de 17 de Janeiro de 2022, onde foram divulgadas as novas tabelas de contribuição dos segurados, a partir de 01/01/2022.
ANEXO II
→ TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022:
IMPORTANTE: Para mais detalhes de como atualizar as tabelas no AdmRH clique aqui.