Mudanças entre as edições de "Agenda da avaliacao"
(Criou página com 'Categoria:AdmRH Categoria:Help AdmRH '''Objetivo'''<br> Orientar os usuários do setor de recursos humanos sobre como emitir o relatório '''"avp015r - Agenda de ava...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
'''Objetivo'''<br> | '''Objetivo'''<br> | ||
− | Orientar os usuários do setor de recursos humanos sobre como emitir o relatório '''"avp015r - Agenda de avaliação"''', para acompanhar as avaliações de contrato de experiência, performance e demais avaliações que a empresa utiliza internamente para acompanhar o empregado.<br><br> | + | Orientar os usuários do setor de recursos humanos sobre como emitir o relatório '''"avp015r - Agenda de avaliação"''', para acompanhar em relatório, as avaliações de contrato de experiência, performance e demais avaliações que a empresa utiliza internamente para acompanhar o empregado.<br><br> |
'''Como utilizar?'''<br> | '''Como utilizar?'''<br> | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
'''2º Passo''' - Acessando o programa ''''"avp015 - Agenda de avaliação"''', o usuário do RH vai clicar no ícone [[Arquivo: avp015rb.png]] na parte superior a direita da tela, conforme imagem abaixo: | '''2º Passo''' - Acessando o programa ''''"avp015 - Agenda de avaliação"''', o usuário do RH vai clicar no ícone [[Arquivo: avp015rb.png]] na parte superior a direita da tela, conforme imagem abaixo: | ||
− | |||
[[Arquivo: avp015ra.png]] <br><br> | [[Arquivo: avp015ra.png]] <br><br> | ||
+ | |||
+ | '''3º Passo''' - Acessando o programa ''''"avp015r - Agenda de avaliação"''', o usuário poderá filtrar o relatório de acordo com os campos, conforme imagem abaixo: |
Edição das 11h04min de 12 de maio de 2023
Objetivo
Orientar os usuários do setor de recursos humanos sobre como emitir o relatório "avp015r - Agenda de avaliação", para acompanhar em relatório, as avaliações de contrato de experiência, performance e demais avaliações que a empresa utiliza internamente para acompanhar o empregado.
Como utilizar?
1º Passo - O acesso ao programa '"avp015 - Agenda de avaliação" está localizada Avaliação de Pessoal > Manutenção > Agenda de avaliação, conforme imagem abaixo:
2º Passo - Acessando o programa '"avp015 - Agenda de avaliação", o usuário do RH vai clicar no ícone na parte superior a direita da tela, conforme imagem abaixo:
3º Passo - Acessando o programa '"avp015r - Agenda de avaliação", o usuário poderá filtrar o relatório de acordo com os campos, conforme imagem abaixo: