Mudanças entre as edições de "Melhorias Report"
De Wiki CGI Software de Gestão
(Criou página com 'Categoria:Consultor's '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>''' '''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Categoria:Consultor's]] | [[Categoria:Consultor's]] | ||
+ | |||
+ | |||
'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>''' | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>''' | ||
+ | |||
+ | Orientar os clientes referentes à melhoria na geração dos relatórios através do Report, onde foi criada opção para ser gerado em Excel. | ||
+ | |||
'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>''' | '''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>''' | ||
+ | |||
+ | Hoje ao gerar um relatório em report é possível transformar o mesmo em Excel. | ||
+ | |||
+ | Exemplo: | ||
+ | |||
+ | Relatório car018r – Títulos Abertos | ||
+ | [[Arquivo:Mr01.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Selecionar o filtro desejado e confirmar a geração em report. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Clicar na opção de impressão | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Marcar a opção “Imprimir para Arquivo” | ||
+ | No campo “Tipo” escolher a opção “XLS Relatório Arquivo” | ||
+ | No campo “Onde” informar o caminho aonde o arquivo do excel será salvo. |
Edição das 10h23min de 13 de junho de 2014
1 - Objetivo
Orientar os clientes referentes à melhoria na geração dos relatórios através do Report, onde foi criada opção para ser gerado em Excel.
2 – Instrução/Orientações
Hoje ao gerar um relatório em report é possível transformar o mesmo em Excel.
Exemplo:
Relatório car018r – Títulos Abertos
Selecionar o filtro desejado e confirmar a geração em report.
Clicar na opção de impressão
Marcar a opção “Imprimir para Arquivo” No campo “Tipo” escolher a opção “XLS Relatório Arquivo” No campo “Onde” informar o caminho aonde o arquivo do excel será salvo.