Mudanças entre as edições de "Empregado - Manutenção"
Linha 80: | Linha 80: | ||
[[Arquivo: adm050Bcontratutal.png]] | [[Arquivo: adm050Bcontratutal.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Categoria || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Vínculo || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Sindicato || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Primeira Admissão || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Fim Contrato || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Prorrogação Contrato || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Indicador de Alvará || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Rescisão || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Recebe Aposentadoria || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Descontou Contribuição Sindical || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Caged Diário || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Gerado Caged Diário || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} |
Edição das 15h24min de 1 de abril de 2015
Para o que é utilizado?
O programa adm050 - Empregado é utilizado para realizar manutenções no cadastro de empregados, onde pode cadastrar ou alterar dados, tais como, benefícios, convênio, movimentação, unidade, cargo, salário, entre outros.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa adm050 - Empregado está disponível em: Administração > Manutenção > Empregado > Empregado, conforme mostra a imagem abaixo.
Para inserir um novo EMPREGADO, deve ser clicado em NOVO REGISTRO e posteriormente informar os dados referentes ao novo EMPREGADO que está sendo cadastrado.
Abas Inferiores
Estas abas na parte inferiores, algumas são mais com finalidade informativa, e algumas cadastrais, onde são cadastrados e demonstrados dados pessoais e empregatícios, estas abas são: Cadastro, Contratual, Outros, Pessoal, Dependentes, Unidade, Uni Negócio, Alteração, Observação, Diário e Objetos.
Cadastro
Nesta tela terá algumas informações do seu cadastro, tais como, data de admissão, por qual filial o empregado irá exercer suas atividades e etc, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Empregado | Campo que o sistema trará o código do empregado. | 1. |
Pessoa | Este campo o sistema trará o código da pessoa física. | 1. |
Filial | Neste campo o sistema irá mostrar em qual filial o empregado está alocado. | 1 = CGI CONSULTORIA GAUCHA DE INFORMATICA LTDA. |
Registro Ministério | O Registro Ministério, é o código do empregado perante ao ministério, onde geralmente é o mesmo que o código do empregado. | 1. |
Tipo Admissão | Campo onde estará identificado como foi a admissão do empregado, se foi primeiro emprego, reemprego, transferência e etc. | Outros - Reemprego. |
Admissão eSocial | . | |
Cadastro | Neste campo o sistema irá informar o dia em que o empregado foi cadastrado no sistema. | 08/12/2008. |
Admissão | Campo onde o sistema irá mostrar a data de admissão do empregado. | 08/12/2008. |
Atualização | Campo que o sistema trará os dados automaticamente do dia que está sendo feito o cadastro/alteração do registro. | 12/05/2010. |
Contratual
Nesta aba terá mais algumas informações referente a admissão do empregado, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Categoria | . | |
Vínculo | . | |
Sindicato | . | |
Primeira Admissão | . | |
Fim Contrato | . | |
Prorrogação Contrato | . | |
Indicador de Alvará | . | |
Rescisão | . | |
Recebe Aposentadoria | . | |
Descontou Contribuição Sindical | . | |
Caged Diário | . | |
Gerado Caged Diário | . |