Mudanças entre as edições de "Empregado - Manutenção"
Linha 138: | Linha 138: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>Outros</big> | ||
+ | |||
+ | Aba onde terá mais informações sobre o recebimento da remuneração do empregado, conforme imagem abaixo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo: adm050outros.png]] |
Edição das 16h26min de 1 de abril de 2015
Para o que é utilizado?
O programa adm050 - Empregado é utilizado para realizar manutenções no cadastro de empregados, onde pode cadastrar ou alterar dados, tais como, benefícios, convênio, movimentação, unidade, cargo, salário, entre outros.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa adm050 - Empregado está disponível em: Administração > Manutenção > Empregado > Empregado, conforme mostra a imagem abaixo.
Para inserir um novo EMPREGADO, deve ser clicado em NOVO REGISTRO e posteriormente informar os dados referentes ao novo EMPREGADO que está sendo cadastrado.
Abas Inferiores
Estas abas na parte inferiores, algumas são mais com finalidade informativa, e algumas cadastrais, onde são cadastrados e demonstrados dados pessoais e empregatícios, estas abas são: Cadastro, Contratual, Outros, Pessoal, Dependentes, Unidade, Uni Negócio, Alteração, Observação, Diário e Objetos.
Cadastro
Nesta tela terá algumas informações do seu cadastro, tais como, data de admissão, por qual filial o empregado irá exercer suas atividades e etc, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Empregado | Campo que o sistema trará o código do empregado. | 1. |
Pessoa | Este campo o sistema trará o código da pessoa física. | 1. |
Filial | Neste campo o sistema irá mostrar em qual filial o empregado está alocado. | 1 = CGI CONSULTORIA GAUCHA DE INFORMATICA LTDA. |
Registro Ministério | O Registro Ministério, é o código do empregado perante ao ministério, onde geralmente é o mesmo que o código do empregado. | 1. |
Tipo Admissão | Campo onde estará identificado como foi a admissão do empregado, se foi primeiro emprego, reemprego, transferência e etc. | Outros - Reemprego. |
Admissão eSocial | . | |
Cadastro | Neste campo o sistema irá informar o dia em que o empregado foi cadastrado no sistema. | 08/12/2008. |
Admissão | Campo onde o sistema irá mostrar a data de admissão do empregado. | 08/12/2008. |
Atualização | Campo que o sistema trará os dados automaticamente do dia que está sendo feito o cadastro/alteração do registro. | 12/05/2010. |
Contratual
Nesta aba terá mais algumas informações referente a admissão do empregado, conforme imagem abaixo.
|
|
|
Categoria | Neste campo terá o código da categoria salarial do empregado, onde define a maneira que o empregado irá receber sua remuneração. | 1 = Mensalista, 2 = Horista, 3 = Diário. |
Vínculo | Campo onde terá o código do vínculo, que seria o código que identifica o tipo de regulamentação e atividades que o empregado irá seguir. | 1 = Menor Aprendiz, 2 = CLT, 3 = Diretor. |
Sindicato | Campo onde terá identificado em qual sindicato o empregado foi cadastrado. | 1 = Sindicato dos Trabalhadores de Marau. |
Primeira Admissão | Data em que o empregado foi admitido. | 01/04/2008. |
Fim Contrato | Data do término do contrato, onde esta data é definido no mesmo. | 30/04/2008 |
Prorrogação Contrato | Data da prorrogação do contrato de trabalho onde geralmente fecha os 90 dias a partir da data de admissão até a data final da prorrogação do contrato. | 29/06/2008. |
Indicador de Alvará | . | |
Rescisão | Quando for lançado e calculado uma rescisão do contrato de trabalho, irá ficar registrado a data neste campo. | 01/04/2015. |
Recebe Aposentadoria | Pode ser identificado neste campo se o empregado cadastrado recebe aposentadoria. | |
Descontou Contribuição Sindical | Esta opção deve ser marcada, quando o empregado veio de outra empresa e a mesma já efetuou o desconto da contribuição na folha do empregado. | |
Caged Diário | Este campo deve ser marcado quando o empregado é enviado como Caged Diário, para mais informações sobre o Caged Diário clique aqui. | |
Gerado Caged Diário | Neste campo deve ser marcado para quando já foi gerado o arquivo para envio do Caged Diário. |
Outros
Aba onde terá mais informações sobre o recebimento da remuneração do empregado, conforme imagem abaixo.