Mudanças entre as edições de "Plano de Saúde - Faixas"
Linha 21: | Linha 21: | ||
[[Arquivo: ben014v3.png]] | [[Arquivo: ben014v3.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Empresa Plano || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Plano Saúde || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Início Validade || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Final Validade || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Início Faixa || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Fim Faixa || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Valor || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Atualização || .|| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} |
Edição das 11h00min de 27 de janeiro de 2016
Para o que é utilizado?
O programa ben014v3 - Plano de Saúde - Faixas é utilizado para cadastrar as faixas do plano de saúde, semelhante as tabelas de INSS e IRRF, dependendo de qual faixa o empregado se encaixar, é determinado valor, onde abaixo segue imagem da tela com a explicação dos seus campos.
Como utilizar?
Este programa, o usuário não irá encontrar no Menu Geral, pois ele é um cadastro secundário no programa Empresa do Plano de Saúde.
Para inserir um novo plano de saúde, basta o usuário acessar o programa Empresa do Plano de Saúde, clicar na aba inferior Plano Saúde, selecionar o registro do plano e posteriormente clicar em alterar registro. Feito isso, o usuário deverá clicar na aba "Faixas" e depois em novo registro, conforme imagem abaixo:
Depois que clicar em novo registro, irá abrir a seguinte tela, conforme imagem abaixo:
|
|
|
Empresa Plano | . | |
Plano Saúde | . | |
Início Validade | . | |
Final Validade | . | |
Início Faixa | . | |
Fim Faixa | . | |
Valor | . | |
Atualização | . |