Mudanças entre as edições de "Novo Relatório - Fluxo de Caixa"
Linha 34: | Linha 34: | ||
</table> | </table> | ||
<table> | <table> | ||
+ | <td> | ||
<img size=500>http://192.168.200.39:49735/skins/common/images/news/consultors/056/02.jpg</img> | <img size=500>http://192.168.200.39:49735/skins/common/images/news/consultors/056/02.jpg</img> | ||
<img size=500>http://192.168.200.39:49735/skins/common/images/news/consultors/056/03.jpg</img> | <img size=500>http://192.168.200.39:49735/skins/common/images/news/consultors/056/03.jpg</img> | ||
<img size=500>http://192.168.200.39:49735/skins/common/images/news/consultors/056/04.jpg</img> | <img size=500>http://192.168.200.39:49735/skins/common/images/news/consultors/056/04.jpg</img> |
Edição das 15h15min de 26 de novembro de 2012
1. Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s, na área de setor financeiro, quanto ao novo programa de controle e posição das entradas e saídas do caixa. É um novo modelo de fluxo de caixa – cap204r.
Este programa mostrará os valores a receber e a pagar por dia, com um detalhamento da fatura nos outros meses, com informações da fatura antes do período informado quanto posterior há 12 meses.
2. Descrição do processo
Com o menu do sistema atualizado e com o delta58, o programa está disponível pelo caminho no menu geral:
Através de um layout gráfico é possível visualizar informações de um determinado cliente ou fornecedor, e também de ambos.
|
|
|