Mudanças entre as edições de "Equipamento"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 85: | Linha 85: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Unidade_de_Medida | Medida]] || O usuário deverá informar neste campo o código da unidade de medida do equipamento, onde o mesmo foi cadastrado no programa '''set006 - Unidade de Medida'''.|| 1 = Graus Celsius, 2 = Milímetros, 3 = Decibéis, etc. |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Código Barras || Neste campo informe código de barras do equipamento, usado posteriormente para ser lido por um leitor de código de barras na entrega do EPI.|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | Estoque Mínimo || Neste campo o usuário deverá informar o número mínimo do equipamento em estoque.|| 1, 2, 10, 20. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Qtde Compra || Campo para informar a quantidade do EPI a ser comprada quando da geração da ordem de compra.|| 10, 20, 30. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gera Ordem Compra || Este campo serve para informar ao sistema que deve ser gerado a ordem de compra para este equipamento.|| |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Edição das 10h34min de 10 de abril de 2017
Para o que é utilizado?
O programa Set003 - Equipamento é utilizado para cadastrar os equipamentos (EPIs) que serão entregues aos empregados pelo pessoal da segurança do trabalho.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa Set003 - Equipamento está disponível em: Segurança do Trabalho > Manutenção > Equipamento conforme mostra a imagem abaixo.
Para inserir um novo EQUIPAMENTO, deve ser clicado em NOVO REGISTRO e posteriormente informar os dados referentes ao novo EQUIPAMENTO que está sendo cadastrado.
|
|
|
Equipamento | Neste campo o sistema trará um código automaticamente, mas pode ser alterado conforme a necessidade do usuário. Este será o código do equipamento que será usado posteriormente para a entrega do EPI aos empregados e integração com o módulo do estoque. | 1, 2, 3. |
Descrição | Campo para informar a descrição do equipamento (EPI). | Bota de PVC, Luva de latex, Protetor auricular, Capacete, etc. |
Mercadoria Estoque | Campo para informar o código da mercadoria no estoque da empresa. Este campo será usado para posteriormente integrar os EPI´s com o módulo de estoque da empresa. | 0001-0010, 0005-0012. |
Tipo Equipamento | Campo para selecionar o tipo de equipamento. | Trabalho, Proteção Coletiva/Ambiental, Proteção Individual, Manutenção, Auxiliar, Medições, Outros ou Uniforme. |
Validade | Número de dias de validade do equipamento. Usado para calcular o vencimento do EPI para saber quando o EPI do empregado já está vencido e deve ser trocado por outro. | 30, 60, 90. |
Classe | Neste campo o usuário terá 3 opções para selecionar, identificando a classe do EPI. | Outros, Extintores ou Filtros. |
Ativo | Campo para informar se o equipamento está ativo ou inativado para não permitir mais entregar esse EPI aos empregados. | |
Valor | Campo para informar o valor do equipamento que poderá ser usado para uma eventual cobrança do mesmo do empregado ou para ver o custo dos mesmos para a empresa. | |
Valor Higienizado | Campo para informar o valor do equipamento depois de higienizado para ser usado novamente que poderá ser usado para uma eventual cobrança do mesmo do empregado ou para ver o custo dos mesmos para a empresa. | |
Atualização | Campo onde o sistema trará automaticamente a data em que está sendo feito o cadastro/alteração do registro. |
Na guia Demais Dados, informe os campos conforme mostra a imagem abaixo.
|
|
|
Grupo | O usuário deverá informar neste campo o código do grupo do equipamento, onde o mesmo foi cadastrado no programa set067 - Grupo do EPI. | 1 = Chaves, 2 = Ferramentas, 3 = Equipamento de Informática. |
Medida | O usuário deverá informar neste campo o código da unidade de medida do equipamento, onde o mesmo foi cadastrado no programa set006 - Unidade de Medida. | 1 = Graus Celsius, 2 = Milímetros, 3 = Decibéis, etc. |
Código Barras | Neste campo informe código de barras do equipamento, usado posteriormente para ser lido por um leitor de código de barras na entrega do EPI. | |
Estoque Mínimo | Neste campo o usuário deverá informar o número mínimo do equipamento em estoque. | 1, 2, 10, 20. |
Qtde Compra | Campo para informar a quantidade do EPI a ser comprada quando da geração da ordem de compra. | 10, 20, 30. |
Gera Ordem Compra | Este campo serve para informar ao sistema que deve ser gerado a ordem de compra para este equipamento. |
Na guia Imagem, informe o nome do arquivo com a imagem do equipamento, conforme mostra a imagem abaixo. A imagem do equipamento será gravada no banco do GED
|
|
|
Material | Este campo o sistema trará um código automaticamente, mas pode ser alterado conforme a necessidade do usuário. | |
Filial | No campo filial o sistema trará automaticamente o código da filial em que o usuário está logado, mas também pode ser alterado conforme a necessidade do usuário. | |
Portaria | Neste campo o usuário deverá informar o código da portaria em que este objeto será alocado. | 1 = Portaria Balança, 2 = Informática, 3 = Almoxarifado. |
Descrição | Campo para informar a descrição do material. | Alicate, Chave Veículo XXX - 0000, Furadeira. |
Localização | Campo que será informado onde encontra-se o objeto que o empregado necessita para empréstimo. | Almoxarifado, Sala de Informática, Pavilhão de Carros. |
Tipo | O usuário deverá informar neste campo o código do tipo do material, onde o mesmo foi cadastrado no programa Por005 - Tipo de Material para Empréstimo. | 1 = Chaves, 2 = Ferramentas, 3 = Equipamento de Informática. |
Situação | Neste campo o usuário terá 3 opção para selecionar, identificando a situação em que se encontra o objeto. | Disponível, Emprestado e Inativo. |
Atualização | Campo onde o sistema trará automaticamente a data em que está sendo feito o cadastro/alteração do registro. |