Mudanças entre as edições de "Layouts dos Relatórios"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>''' <br /> | '''<big><big>1 - Objetivo</big></big>''' <br /> | ||
− | Disponibilizar aos usuários do Consultor's | + | Disponibilizar aos usuários do Consultor's modelos de relatórios com impressão em report.<br /><br /> |
− | '''<big><big>2 | + | '''<big><big>2 – Tabela com as páginas dos autorizadores:</big></big>''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- |
Edição das 12h59min de 10 de agosto de 2017
1 - Objetivo
Disponibilizar aos usuários do Consultor's modelos de relatórios com impressão em report.
2 – Tabela com as páginas dos autorizadores:
car018r | ||
---|---|---|
Relatório | Detalhe | Download do Layout |
Posição de Clientes | Relatório para análise de posição de faturas em aberto dos clientes. Será listado: cliente, número de fatura, parcela, banco, vendedor, valor dias em atraso, observação e história da fatura. | car018r_1.rtm |