Mudanças entre as edições de "Layouts dos Relatórios"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Layout modelo para criação de qualquer layout em report. [http://www.webcgi.com.br/layouts/modelo.rar www.webcgi.com.br/layouts/modelo.rar] | ||
+ | <br><br> | ||
<br><br> | <br><br> |
Edição das 15h41min de 10 de agosto de 2017
1 - Objetivo
Disponibilizar aos usuários do Consultor's modelos de relatórios com impressão em report.
2 – Programas e Modelos dos Relatórios:
car018r | ||
---|---|---|
Modelo | Detalhe | Download do Layout |
1 | Relatório para análise de posição de faturas em aberto dos clientes. Será listado: cliente, número de fatura, parcela, banco, vendedor, valor dias em atraso, observação e história da fatura. | car018r_1.rtm |
mov076r | ||
---|---|---|
Sequência | Detalhe | Download do Layout |
1 | Relatório para análise de posição de faturas em aberto dos clientes. Será listado: cliente, número de fatura, parcela, banco, vendedor, valor dias em atraso, observação e história da fatura. | car018r_1.rtm |
2 | Relatório de mercadorias movimentadas para conferência do estoque. O relatório mostra informações por prateleira > escaninho, com as seguintes variáveis: Código, Descrição, Qtde Movimentada, Saldo Estoque. | mov076conf.rtm |
Layout modelo para criação de qualquer layout em report. www.webcgi.com.br/layouts/modelo.rar