Mudanças entre as edições de "Chave NFe"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 40: | Linha 40: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
Exemplo: |43|1512|99999999000199|55|000|000209092|1|00209092|8 | Exemplo: |43|1512|99999999000199|55|000|000209092|1|00209092|8 |
Edição atual tal como às 17h36min de 21 de agosto de 2017
1 - Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s sobre a melhoria na geração da chave da NF-e, tornando-a mais segura.
2 – Instrução/Orientações
Requisitos:
- Cliente possuir o delta 73 ou superior
- NF-e V3.10 ou superior
A Chave de Acesso de um Documento Fiscal: NF-e, CT-e, NFC-e e MDF-e é formada pelas seguintes informações:
Campo | Descrição | Tamanho |
---|---|---|
cUF | Código da UF do Emitente do Documento Fiscal | 2 dígitos |
AAMM | Ano e Mês de Emissão da NF-e | 4 dígitos |
CNPJ | CNPJ do Emitente | 14 dígitos |
mod | Modelo do Documento Fiscal | 2 dígitos |
serie | Série do Documento Fiscal | 3 dígitos |
nNF | Número do Documento Fiscal | 9 dígitos |
tpEmis | Forma de Emissão da NF-e | 1 dígito |
cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | 8 dígitos |
cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso | 1 dígito |
Exemplo: |43|1512|99999999000199|55|000|000209092|1|00209092|8
Na versão anterior do sistema, no campo cNF gerava com o mesmo número da nota fiscal. Para uma melhor segurança foi implementado um algoritmo randômico de 8 caracteres.
Exemplo com a nova versão: |43|1708|99999999000199|55|000|000242007|1|98664215|4