Mudanças entre as edições de "Mkt137r - Agenda Diária"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 12: | Linha 12: | ||
'''Grupo de Históricos:''' para calcular o valor de venda e ticket médio por cliente.<br> | '''Grupo de Históricos:''' para calcular o valor de venda e ticket médio por cliente.<br> | ||
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ||
− | '''E-mail:''' se informado e-mail o sistema enviará o relatório em pdf. | + | '''E-mail:''' se informado e-mail o sistema enviará o relatório em pdf. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Arquivo:atc123.jpg]] | [[Arquivo:atc123.jpg]] | ||
<br><br><br> | <br><br><br> |
Edição das 10h42min de 17 de junho de 2019
Menu:
CRM > ATC > Relatórios > Agenda Diária - mkt137r.
Programa para configuração do relatório agendado das agendas diárias da oficina, que trabalham com o ATC 2.0 da VW, e para quem trabalha com a agenda da oficina - ofi234.
Campos da tela:
Layout: layout para impressão do relatório.
Vendedor: vendedores que utilizam a agenda, tanto da oficina quanto da prospecção.
Do movimento: intervalo de venda para calcular o ticket médio e a data do agendamento.
Grupo de Históricos: para calcular o valor de venda e ticket médio por cliente.
E-mail: se informado e-mail o sistema enviará o relatório em pdf.