Mudanças entre as edições de "Painel de Indicadores"
(Criou página com 'Categoria:AdmRH Categoria:News AdmRH '''Objetivo'''<br> Orientar e informar os usuários do '''AdmRH''', sobre as funcionalidade do '''PAINEL DE INDICADORES'''.<br> ...') |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Funcionalidades'''<br> | '''Funcionalidades'''<br> | ||
− | + | O Painel de Indicadores é uma ferramenta que permite medir e avaliar procedimentos internos da Empresa, buscando demonstrar de forma clara e objetiva, o desempenho de cada área envolvida. São dados atualizados diariamente proporcionando uma visão atualizada dos indicadores do RH, permitindo ações imediatas na Empresa, voltadas a decisões estratégicas, controlando e reduzindo riscos trabalhistas. Os acessos para essa multiplataforma disponibilizada pelo AdmRH - CGI, podem ser através de computador, tablet ou celular.<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | '''Benefícios'''<br> |
− | |||
− | |||
− | + | • Possibilita medir e avaliar procedimentos internos da empresa, buscando demonstrar, de forma clara e objetiva, o desempenho de cada área em envolvida;<br> | |
+ | • Dados atualizados diariamente;<br> | ||
+ | • Permite ações imediatas da empresa, voltadas as decisões estratégicas das organizações, através das análises feitas;<br> | ||
+ | • Controla e melhora a redução de riscos trabalhistas;<br> | ||
+ | • Apresenta indicadores de: Turnover, Desligamentos, PCD X Menores Aprendizes, Salários, Horas Extras do Empregado, Custo do Empregado p/ Empresa, Advertências aplicadas, Benefícios dos Empregados, Banco de Horas, Absenteísmo, Ocorrência do Cartão Ponto, Recrutamento e Seleção, Treinamentos Internos e Externos, Acidentes e Incidentes no Trabalho, Atestados Médicos e Processos Trabalhistas.<br> | ||
+ | '''Interessou-se? Entre em contato conosco!'''<br> | ||
[[Arquivo: PortalSupervisor3.png]]<br><br> | [[Arquivo: PortalSupervisor3.png]]<br><br> |
Edição das 09h14min de 26 de setembro de 2022
Objetivo
Orientar e informar os usuários do AdmRH, sobre as funcionalidade do PAINEL DE INDICADORES.
Funcionalidades
O Painel de Indicadores é uma ferramenta que permite medir e avaliar procedimentos internos da Empresa, buscando demonstrar de forma clara e objetiva, o desempenho de cada área envolvida. São dados atualizados diariamente proporcionando uma visão atualizada dos indicadores do RH, permitindo ações imediatas na Empresa, voltadas a decisões estratégicas, controlando e reduzindo riscos trabalhistas. Os acessos para essa multiplataforma disponibilizada pelo AdmRH - CGI, podem ser através de computador, tablet ou celular.
Benefícios
• Possibilita medir e avaliar procedimentos internos da empresa, buscando demonstrar, de forma clara e objetiva, o desempenho de cada área em envolvida;
• Dados atualizados diariamente;
• Permite ações imediatas da empresa, voltadas as decisões estratégicas das organizações, através das análises feitas;
• Controla e melhora a redução de riscos trabalhistas;
• Apresenta indicadores de: Turnover, Desligamentos, PCD X Menores Aprendizes, Salários, Horas Extras do Empregado, Custo do Empregado p/ Empresa, Advertências aplicadas, Benefícios dos Empregados, Banco de Horas, Absenteísmo, Ocorrência do Cartão Ponto, Recrutamento e Seleção, Treinamentos Internos e Externos, Acidentes e Incidentes no Trabalho, Atestados Médicos e Processos Trabalhistas.