Mudanças entre as edições de "KPI - Indicadores AdmRH"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 3: | Linha 3: | ||
'''Objetivo'''<br> | '''Objetivo'''<br> | ||
+ | |||
Orientar os usuários do Sistema '''AdmRH''' sobre as funcionalidades e benefícios do Módulo KPI.<br> | Orientar os usuários do Sistema '''AdmRH''' sobre as funcionalidades e benefícios do Módulo KPI.<br> | ||
[[Arquivo: KPIdemonstrativo.png]]<br><br> | [[Arquivo: KPIdemonstrativo.png]]<br><br> | ||
Linha 8: | Linha 9: | ||
'''Conceito'''<br> | '''Conceito'''<br> | ||
+ | |||
O Módulo KPI no AdmRH consiste em uma plataforma de gestão de desempenhos e índices como:<br> | O Módulo KPI no AdmRH consiste em uma plataforma de gestão de desempenhos e índices como:<br> | ||
Edição das 09h42min de 1 de março de 2023
Objetivo
Orientar os usuários do Sistema AdmRH sobre as funcionalidades e benefícios do Módulo KPI.
Conceito
O Módulo KPI no AdmRH consiste em uma plataforma de gestão de desempenhos e índices como:
→ Absenteísmo
→ Acidentes de Trabalho
→ Faltas
→ Horas Extras
→ Desligamentos
→ Utilização de EPI's e etc...