Mudanças entre as edições de "Acréscimo Venda Cartão"
De Wiki CGI Software de Gestão
(Criou página com 'Categoria:Consultor's '''<big><big>1- Objetivo</big></big>'''<br /> Informar sobre processo de parametrização de acréscimo nas vendas com cartão de crédito.<br> <br>...') |
|||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Gerar o nota de venda:<br> | |
<br> | <br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:nfc100.png]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Escolher qual a operadora/operação que será realizada naquela venda:<br> | |
<br> | <br> | ||
+ | [[Arquivo:nfc100d21.png]] | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | Nesta tela será calculado o valor do acréscimo da venda pelo cartão, e somado ao valor total da venda:<br> | |
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:nfc100d2.png]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Arquivo: | + | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Edição das 09h52min de 15 de agosto de 2023
1- Objetivo
Informar sobre processo de parametrização de acréscimo nas vendas com cartão de crédito.
2– Instrução/Orientações
Parametrização para informar em cada bandeira/operação, qual o % que será gerado como acréscimo, para cobrir os custos com as taxas de cada operadora.
Processos que devem ser realizados:
Incluir o nome da operadora do cartão e a taxa de acréscimo:
Gerar o nota de venda:
Escolher qual a operadora/operação que será realizada naquela venda:
Nesta tela será calculado o valor do acréscimo da venda pelo cartão, e somado ao valor total da venda: