Mudanças entre as edições de "Melhorias no car045r2 -Fichas de Compensação"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 3: | Linha 3: | ||
Orientar os usuários do sistema Consultor's, que utilizam o programa de emissão de fichas de compensação (Boletos) sobre melhoria na visualização do numero de parcelas a vencer. | Orientar os usuários do sistema Consultor's, que utilizam o programa de emissão de fichas de compensação (Boletos) sobre melhoria na visualização do numero de parcelas a vencer. | ||
+ | |||
'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>''' | '''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>''' | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
[[Arquivo:condutor_de_dados.jpg|700px]] | [[Arquivo:condutor_de_dados.jpg|700px]] | ||
− | |||
− | |||
Novo formato da parcela: | Novo formato da parcela: | ||
[[Arquivo:parcela.jpg|700px]] | [[Arquivo:parcela.jpg|700px]] |
Edição das 09h07min de 2 de setembro de 2014
1 - Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor's, que utilizam o programa de emissão de fichas de compensação (Boletos) sobre melhoria na visualização do numero de parcelas a vencer.
2 – Instrução/Orientações
Na tela do programa car045r2 deve ser marcada a opção: [ ]Utilizar Report Lite.
OBS: Importante que o condutor de dados seja XML.Para verificar qual condutor esta configurado no layout, deve-se marcar a opção:[ ]Editar Layout Report, conforme imagem abaixo:
Novo formato da parcela: