Mudanças entre as edições de "Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP"
Linha 22: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
| <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center> | | <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Mensagem''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Emissão''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar exames médicos''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar resultados dos exames médicos''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar resultados feitos antes da Admissão''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar riscos com medições zeradas''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar início do período igual a início da competência''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar final do período igual a final da competência''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar descrição sumária do cargo''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar somente equipamentos utilizados''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar N/A para EPC que tenha EPI Eficaz''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Listar recibo de entrega nas observações''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | ||
|- | |- | ||
| '''13 - Lotação e Atribuição''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| | | '''13 - Lotação e Atribuição''' ||Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado.|| |
Edição das 10h35min de 1 de abril de 2015
Para que é utilizado?
O programa adm125r - Perfil Profissiográfico - PPP, é utilizado para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
Conceito
Ele é um formulário com campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado. O formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.
Além disso, todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de acordo com Norma Regulamentadora nº 9 da Portaria nº 3.214/78 do MTE, também devem preencher o PPP.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa adm125r - Perfil Profissiográfico - PPP, está disponível em: Administração > Relatórios > Empregado > Perfil Profissiográfico - PPP.
A primeira aba de acesso é a observações, que reflete diretamente no PPP impresso conforme imagem abaixo.
|
|
|
Mensagem | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Emissão | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar exames médicos | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar resultados dos exames médicos | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar resultados feitos antes da Admissão | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar riscos com medições zeradas | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar início do período igual a início da competência | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar final do período igual a final da competência | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar descrição sumária do cargo | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar somente equipamentos utilizados | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar N/A para EPC que tenha EPI Eficaz | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
Listar recibo de entrega nas observações | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. | |
13 - Lotação e Atribuição | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. |
A segunda aba de Perguntas, tem resultado direto no PPP emitido, pois no campo 15.9, vai demonstrar as respostas do empregador, conforme imagem abaixo.
Abaixo segue a tela e a descrição dos campos que estão presentes no PPP.
1.11 - Seção de Dados Administrativos | Nestes campos serão preenchidos os dados cadastrais da empresa e do colaborador. |
12 - CAT Registrada | Será discriminado se este funcionário teve alguma CAT emitida no período de trabalho nesta empresa |
13 - Lotação e Atribuição | Irá listar todas as funções desenvolvidas na empresa, separadas por período trabalhado. |
14 - Profissiografia | Com relação a lotação e atribuições, ele irá fazer a discriminação das funções desenvolvidas, porém ele fará para funções com atribuições diferentes, caso ele tenha subido de nível sem mudar a função as atividades desenvolvidas continuam as mesmas. |
15 - Exposição a Fatores de Risco | Com base nas funções, você apresenta exposição a algum tipo de risco, neste campo separado por período e por risco, ele fará uma descrição dos tipos e intesidades dos riscos a que o funcionário ficou exposto. |
15-9 - Atendimento aos Requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPIs informados | Neste campo, vai ser divulgado as respostar dadas pela empresa, que no momento da geração no adm125r, na aba Perguntas, as respondeu. |
16 - Responsável pelos Registros Ambientais | Vai ser descriminado no campo 16, se a empresa possui algum profissional responsável pelos Registros Ambientais. |
17 - Exames Médicos Clínicos e Complementares (Quadros I e II, da NR-07) | Demonstrado todos os exames que a empresa solicitou que fossem realizado com o funcionário e o resulto obtido com cada um deles. |
18 - Responsável pela Monitoração Biológica | Vai ser descriminado no campo 18, se a empresa possui algum profissional responsável pela Monitoração Biológica. |
IV - Responsáveis pelas Informações | É preenchido com os dados do responsável pelas informações que foram descriminadas neste PPP. |
Recibo de Entrega | Não sendo parte integrante do PPP, este documento pode ser emitido para que a empresa tenha uma comprovação da entrega do PPP para o solicitante |
Para detalhes da Tela seleção e destino Aqui.