Mudanças entre as edições de "Parâmetro Geral do Sistema"
De Wiki CGI Software de Gestão
Linha 28: | Linha 28: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Moeda Corrente]] || Deve ser digitado o código da moeda corrente que | + | | [[Moeda Corrente]] || Deve ser digitado o código da moeda corrente que a empresa utiliza. |
|- | |- |
Edição das 15h55min de 18 de junho de 2015
Para o que é utilizado?
O programa adm117 - Parâmetros Geral do Sistema é utilizado para definir alguns parâmetros do sistema para desenvolver suas tarefas diárias.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa adm117 - Parâmetros Geral do Sistema basta clicar na aba Parâmetros na parte superior do Menu Geral e selecionar a opção "Gerais", conforme imagem abaixo.
Após clicar nos parâmetros gerais, irá abrir a seguinte tela, onde terá algumas opções para a parametrização do sistema, conforme imagem abaixo.
Aba Geral
|
|
Moeda Corrente | Deve ser digitado o código da moeda corrente que a empresa utiliza. |
Moeda Alternativa | Caso a empresa trabalhe com alguma moeda alternativa, pode ser informado neste campo. |
Cliente | Este campo é de uso para a CGI, onde a mesma informa o código da empresa do CRM. |
Servidor de E-mail | Se a empresa utiliza o serviço de envio de e-mails automático, deve ser informado neste campo o servidor de e-mail da empresa. |
Tentativas de Acesso | Neste campo fica estabelecido quantas tentativas de acesso o usuário pode tentar fazer para logar no Admrh, por exemplo, se ficou parametrizado 5 tentativas, se o usuário errar 5 vezes o seu usuário/senha, na sexta vez que tentar logar no sistema, o mesmo irá barrá-lo. |
Enter = TAB | Para os usuário que optarem que a tecla "Enter" tenha a mesma funcionalidade da tecla "TAB", que seria de pular de um campo a outro quando está em determinada tela, basta marcar esta opção. |
Data da Máquina | Se esta opção estiver marcada o sistema irá usar como data base no movimento, a data da máquina. |
Usa Programa de Cálculo do Ponto/Médias/Provisões | Estas três opções tem o mesmo conceito somente com a exceção do cálculo do cartão ponto, mas médias e provisões podem ser calculados da seguinte forma: se as opções de Usar o Programa de cálculo estiverem marcadas, ambos os cálculos utilizarão um programa do sistema para a execução do cálculo, e se desmarcado automaticamente o sistema irá utilizar um Tipo de Cálculo, para executar, onde dentro deste tipo de cálculo tem uma série de procedimentos que vai fazendo o cálculo, antigamente era usado também para o cálculo do cartão ponto, mas atualmente só é feito o cálculo através do programa. |
DIRF por competência | Nos casos que a empresa faz o processo da DIRF por competência (EX: no mês de janeiro foi pago verbas dos empregados ref. dezembro, mas a guia já será paga no mês de janeiro) este campo deve estar marcado, lembrando que não seria o processo correto, e se deixar desmarcado, o sistema automaticamente assumirá como o processo de DIRF por pagamento (EX: em janeiro foi pago verbas dos empregados ref. dezembro, mas só em fevereiro será pago a guia) onde este processo é o correto, conforme a Receita Federal do Brasil. |
Separa Fechamento de Terceiros | O fechamento da folha de pagamento funciona da seguinte forma, após o usuário realizar todas suas tarefas (cálculo do ponto, folha e etc) é rodado o Rotina de Fim do Mês, onde é criado o Fechamento no programa Adm048 - Fechamento, mas se esta opção estiver selecionada, só irá ser criado o fechamento para os empregados, onde fará que o fechamento dos terceiros continue aberto. |
Não Admitir empregados sem PIS/CTPS | Se este campo estiver marcado, no momento que o usuário for realizar alguma admissão e não informar o número do PIS e da CTPS, o sistema irá barrar o usuário não permitindo o término da admissão. |
Usa Incidências eSocial | As incidências que este campo se refere, é a incidência dos eventos, onde hoje o usuário deve informar no cadastro do evento em qual base ele vai incidir, mas quando o eSocial estiver na prática, o usuário não precisará mais informar em qual base ele vai incidir porque isto já vai vim tudo estabelecido pelo governo, dai este campo deve estar marcado. OBS.: Campo não utilizado até o momento. |
Tipo Cálculo Relatórios | Nos casos em que foi criado tipos de cálculos específicos para a empresa, no programa Pro001 - Tipo de Cálculo, neste campo deve ser informado o código, e na aba "Seleção" dos relatórios, no campo "Tipo de Cálculo" será mostrado o Tipo de Cálculo criado correspondente aquele código informado. Para mais informações de como cadastrar Tipo de Cálculos específicos clique aqui. |
Enviar E-mail via DotNet (apenas windows) | Opção para enviar os e-mails via DotNet (necessita ter instalado na máquina o Microsoft .NET Framework). |
Servidor requer autenticação segura (SSL) | Esta opção é para ter uma criptografia (maior segurança) no servidor para o envio do e-mail, lembrando que necessita ter um servidor windows com o IIS configurado, caso contrário não será possível utilizar esta opção. |
Aba Integração EPI's
|
|
E-mails para avisar do estoque mínimo de EPI's | Campo para informar e-mails pra avisar quando o estoque dos EPI's estiver no fim, lembrando que deve ter outro sistema que tenha o controle de estoque. |
Gera Integração de EPI | Opção que quando é marcada, roda o programa Set037r, onde o mesmo da continuidade nas informações dos EPI's dos empregados, fazendo com que o AdmRh mande as informações para o sistema que irá fazer a integração. |
Atualiza Saldo EPI | Quando o usuário entrega um EPI para o empregado e realiza a baixa no estoque, com esta opção marcada ele sempre irá atualizar o saldo do estoque da empresa. |
Servição SAP | Neste campo é informado o endereço do Web Service do sistema que irá integrar com o AdmRh. |
Usuário SAP | Campo para informar o usuário do sistema que fará a integração com o Admrh. |
Senha SAP | Da mesma maneira que deve informar o usuário do sistema que fará a integração, deve ser informado a senha deste usuário. |