Integração - TargetBank - Consultor`s
De Wiki CGI Software de Gestão
1 - Objetivo
Este manual tem por objetivo orientar os usuários do Consultor`s a realizarem a integração com a TargetBank no âmbito da emissão do contrato de frete e emissão do CIOT na ANTT.
2 – Instrução/Orientações
Orientações para o processo completo da transmissão de um contrato de frete.
2.1 – Configurações
O primeiro passo é configurar a tela ciot002d, onde é necessário informar alguns parâmetros.
|
|
|
Arquivos | Informar o local onde os arquivos da integração (logs) serão amrazenados | g:\consult\ciot\TargetBank |
Identificação do Ambiente | Informar se o ambiente utilizado será de Homologação ou Produção | Homologação |
Integrador CIOT | Selecione qual integrador deseja utilizar, neste caso TargetBank | TargetBank |
CNPJ Emissor | CNPJ que será utilizado para assinatura digital da comunicação | 12123123123412 |
Servidor CGI | URL do servidor da CGI Software na Nuvem | https://datacenter.webcgi.com.br |
Senha Certificado | Senha do certificado digital utilizado no CNPJ Emissor | 12345abcde |
Após é necessário configurar os parâmetros específicos para a integração da TargetBank.
|
|
|
Usuário | Informar o usuário disponibilizado pela TargetBank para o acesso aos web services | cgisoftware |
Senha | Informar a senha disponibilizado pela TargetBank para o acesso aos web services | 12345 |
Checkbox | Transfêrencia Automática do Adiantamento para o Motorista | Sim/Não |
Botão | Movimentação Financeira | |
Botão | Taxas e Transferências |
Clicar no botão Movimentação Financeira para configurar os históricos necessários para a emissão do contrato de frete(CIOT).
|
|
|
Banco | Informar o banco que será utilizado para a integração | 1 |
Adiantamento | Informar o histórico para o adiantamento | 215 |
Saldo de Frete | Informar o histórico para o saldo de frete | 60 |
Quebra | Informar o histórico para o quebra | 2043 |
Avaria | Informar o histórico para a avaria | 2042 |
Desconto Frete | Informar o histórico para o desconto antecipado do contrato de frete | 2044 |
% Desconto Antecipação | Informar o histórico para o desconto por antecipação do frete | 15.00 |
2.2 – Transportador/Freteiro